巴山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)(2025年5月)
經(jīng)濟(jì)困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)(2025年5月) | |||||||
注:本月實(shí)際發(fā)放48人. | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 陳芝必 | 女 | 97 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 謝國(guó)明 | 男 | 87 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
3 | 向以成 | 男 | 87 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 李期容 | 女 | 85 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 莫中文 | 男 | 85 | 巴山鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
6 | 李傳榮 | 男 | 85 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
7 | 許少福 | 男 | 84 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
8 | 王永書 | 男 | 84 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 湯曾成 | 男 | 84 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 湯增福 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 劉云春 | 女 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
12 | 冉清遠(yuǎn) | 男 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
13 | 易代成 | 男 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
14 | 楊后安 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
15 | 聶少容 | 女 | 84 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 王中明 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 羅仕均 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 桂珍翠 | 女 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 袁國(guó)安 | 男 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 羅家源 | 男 | 96 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 陳啟菊 | 女 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 劉應(yīng)華 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 冉春運(yùn) | 女 | 85 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 羅仁菊 | 女 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
25 | 陳邦友 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
26 | 李公會(huì) | 男 | 88 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
27 | 陳才秀 | 女 | 91 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
28 | 貴夕碧 | 女 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
29 | 何安順 | 男 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
30 | 劉立德 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
31 | 夏志田 | 男 | 86 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
32 | 冉明友 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
33 | 龐佑芝 | 女 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
34 | 劉美碧 | 女 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
35 | 楊明玖 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
36 | 羅仁同 | 女 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
37 | 冉啟翠 | 女 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 低保人員 | 200 | |
38 | 冉明祝 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
39 | 毛順明 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
40 | 徐德翠 | 女 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
41 | 劉世清 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
42 | 羅必章 | 女 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
43 | 羅澤元 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
44 | 劉國(guó)安 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
45 | 熊紀(jì)碧 | 女 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
46 | 彭光碧 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
47 | 牟正菊 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
48 | 廖永政 | 男 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
經(jīng)濟(jì)困難失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)(2025年5月) | |||||||
注:本月實(shí)際發(fā)放7人. | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 高成寬 | 男 | 66 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 文道千 | 男 | 72 | 巴山鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
3 | 冉維群 | 女 | 71 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 李道茂 | 女 | 66 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 彭家成 | 男 | 77 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 劉道菊 | 男 | 61 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 冉維愛 | 女 | 74 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
???
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁