巴山鎮(zhèn)經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2024年7月)
巴山鎮(zhèn)經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2024年7月) | |||||||
1 | 陳芝必 | 女 | 91 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 謝國明 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
3 | 向以成 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 陳幫平 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
5 | 李期容 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 莫中文 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
7 | 李傳榮 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
8 | 許少福 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
9 | 王永書 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 湯曾成 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 湯增福 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 劉云春 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 冉清遠 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
14 | 易代成 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
15 | 楊后安 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
16 | 聶少容 | 女 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 王中明 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 羅仕均 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 桂珍翠 | 女 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 袁國安 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 羅家源 | 男 | 94 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 陳啟菊 | 女 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 劉應(yīng)華 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 張開成 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
25 | 冉春運 | 女 | 83 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
26 | 童慶德 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
27 | 羅仁菊 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
28 | 陳邦友 | 男 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
29 | 馬昌會 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
30 | 李公會 | 男 | 86 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
31 | 陳才秀 | 女 | 89 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
32 | 貴夕碧 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
33 | 張定坤 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
34 | 何安順 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
35 | 劉立德 | 男 | 82 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
36 | 夏志田 | 男 | 84 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
37 | 冉明友 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
38 | 羅世秀 | 女 | 85 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
39 | 龐佑芝 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
40 | 劉美碧 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
41 | 楊明玖 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
42 | 羅仁同 | 女 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
43 | 冉啟翠 | 女 | 81 | 巴山鎮(zhèn) | 低保人員 | 200 | |
44 | 冉明祝 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
45 | 毛順明 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
46 | 桂真祿 | 男 | 80 | 巴山鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁