巴山鎮(zhèn)2025年5月社會救助人員公示
2025年5月社會救助人員信息公開名單 | ||||||||
2025年5月,全鎮(zhèn)共有特困人員72人、低保對象267戶647人、低保邊緣家庭42戶136人、臨時救助2人次。城口縣舉報電話:59223870、59225590;城口縣主動申請退出保障備案登記電話:59223870、59225590 按照社會救助有關(guān)政策規(guī)定,現(xiàn)將轄區(qū)社會救助情況公示如下。 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社) | 姓名 | 納入救助家庭人口 | 救助類型 | 救助金額 | 救助事由 (僅臨時救助填寫) |
備注 |
1 | 巴山鎮(zhèn) | 新嶺村 | 陳邦國 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
2 | 巴山鎮(zhèn) | 新嶺村 | 許少福 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
3 | 巴山鎮(zhèn) | 新嶺村 | 許少友 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
4 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 唐永玖 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
5 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 楊石明 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
6 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 張中品 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
7 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 王安明 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
8 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 王安良 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
9 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 張道全 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
10 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 冉從付 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
11 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 冉洪清 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
12 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 周乾政 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
13 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅澤華 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
14 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 楊運貴 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
15 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅家洲 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
16 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 田居成 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
17 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 田恒萬 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
18 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 李光得 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
19 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 王玉倫 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
20 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 趙本學(xué) | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
21 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 龐仁品 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
22 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 李占府 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
23 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 李業(yè)友 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
24 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 張世學(xué) | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
25 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 張志友 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
26 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 彭光碧 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
27 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 廖興得 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
28 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉洪順 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
29 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 代光成 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
30 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉興遠(yuǎn) | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
31 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 冉維松 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
32 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 陳邦福 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
33 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 冉維和 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
34 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 吳應(yīng)才 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
35 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 袁國權(quán) | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
36 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 彭開興 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
37 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 李秀星 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
38 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 王中付 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
39 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 鄭義元 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
40 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 萬福明 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
41 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 陳永國 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
42 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 張祖均 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
43 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 王小平 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
44 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 陳邦環(huán) | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
45 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 雷友福 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
46 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉清遠(yuǎn) | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
47 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 許汝坤 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
48 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 許少年 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
49 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉維全 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
50 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 曾正雄 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù) | |
51 | 巴山鎮(zhèn) | 社區(qū) | 冉明友 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
52 | 巴山鎮(zhèn) | 社區(qū) | 劉乾春 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
53 | 巴山鎮(zhèn) | 新嶺村 | 陳開德 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
54 | 巴山鎮(zhèn) | 新嶺村 | 陳開于 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
55 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 楊后安 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
56 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 田恒友 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
57 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 李叢明 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
58 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 陳幫余 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
59 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 易代成 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
60 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 劉云春 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
61 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 王安清 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
62 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 王云昌 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
63 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 彭國平 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
64 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 李傳榮 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
65 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 謝國明 | 1 | 特困供養(yǎng) | 975 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | |
66 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 王方碧 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
67 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 盧光才 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
68 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 毛順福 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
69 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 陳國清 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1475 | ||
70 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 陳得富 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1275 | ||
71 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉洪元 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
72 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉洪武 | 1 | 特困供養(yǎng) | 1075 | ||
73 | 巴山鎮(zhèn) | 新嶺村 | 吳在春 | 1 | 臨時救助 | 1000 | 重大疾病 | |
74 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 冉隆清 | 1 | 臨時救助 | 1000 | 其他原因 | |
75 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 范安明 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 670 | ||
76 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅蜻柃 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
77 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 余光富 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1820 | ||
78 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 楊小令 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 650 | ||
79 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 李文超 | 6 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 3520 | ||
80 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 鄧丕平 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 640 | ||
81 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 凌瑞彬 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 691 | ||
82 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 劉大全 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1054 | ||
83 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 陳繼華 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1088 | ||
84 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 文澤書 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
85 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 費祿安 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1280 | ||
86 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 費祿品 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1260 | ||
87 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 陳明志 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2456 | ||
88 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 王后洪 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1291 | ||
89 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅澤元 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 570 | ||
90 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅隆江 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 610 | ||
91 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 張書洪 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
92 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 楊鳳田 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1780 | ||
93 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 冉勇遠(yuǎn) | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 590 | ||
94 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 陳真友 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1781 | ||
95 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 譚燕 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 435 | ||
96 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅仕均 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1590 | ||
97 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 冉維碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
98 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 賀夕洪 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 500 | ||
99 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 游代才 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2040 | ||
100 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 袁國安 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1810 | ||
101 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅世蘭 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
102 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 桂珍翠 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1280 | ||
103 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅德桃 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2090 | ||
104 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 王正權(quán) | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 550 | ||
105 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 桂真榮 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 670 | ||
106 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 桂福芝 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 617 | ||
107 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 李才紅 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1631 | ||
108 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 冉明祝 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
109 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅仕發(fā) | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1825 | ||
110 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 楊鳳勇 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1529 | ||
111 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 彭國興 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 460 | ||
112 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 毛仁俊 | 6 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 3320 | ||
113 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 莫中文 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 810 | ||
114 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 馮宗友 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1340 | ||
115 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龐大俊 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1050 | ||
116 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 廖小飛 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1191 | ||
117 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 冉宗才 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2680 | ||
118 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 夏志田 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1340 | ||
119 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 鄒傳貴 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1140 | ||
120 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龐佑芝 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 570 | ||
121 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 馬其端 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 880 | ||
122 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 聶勝江 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2350 | ||
123 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 張維兵 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1568 | ||
124 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 聶勝友 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1030 | ||
125 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 何遠(yuǎn)成 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 550 | ||
126 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 彭光玉 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1164 | ||
127 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 劉世才 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1569 | ||
128 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 陳清友 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 970 | ||
129 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 劉新碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 700 | ||
130 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 許汝芬 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2588 | ||
131 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 莫美萬 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 3060 | ||
132 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 劉朝付 | 6 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 3018 | ||
133 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 李道瓊 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2280 | ||
134 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉維曉 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1186 | ||
135 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 童必證 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1180 | ||
136 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 劉世成 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2200 | ||
137 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 郭金理 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1740 | ||
138 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉宗福 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 670 | ||
139 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉維平 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1561 | ||
140 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉洪明 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 335 | ||
141 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉洪春 | 6 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2678 | ||
142 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉春運 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 989 | ||
143 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 龐仁翠 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 820 | ||
144 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 劉世國 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1085 | ||
145 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉孝遠(yuǎn) | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1731 | ||
146 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 覃建國 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 585 | ||
147 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 廖喬喬 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 850 | ||
148 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 李業(yè)春 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 670 | ||
149 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 段啟清 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2088 | ||
150 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉洪才 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1481 | ||
151 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 覃洪民 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 850 | ||
152 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉維剛 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1220 | ||
153 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉韻涵 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
154 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉維奉 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2200 | ||
155 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉洪映 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 920 | ||
156 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 劉道興 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2380 | ||
157 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 陳邦品 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1430 | ||
158 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉洪平 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1020 | ||
159 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 覃洪令 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1730 | ||
160 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 劉朝富 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1631 | ||
161 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 劉美碧 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1106 | ||
162 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 肖光仙 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1186 | ||
163 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 代光平 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 920 | ||
164 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 冉維忠 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2480 | ||
165 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 陳啟珍 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1280 | ||
166 | 巴山鎮(zhèn) | 社區(qū) | 陳燕 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1788 | ||
167 | 巴山鎮(zhèn) | 社區(qū) | 張品述 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 750 | ||
168 | 巴山鎮(zhèn) | 社區(qū) | 冉喬遠(yuǎn) | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1460 | ||
169 | 巴山鎮(zhèn) | 社區(qū) | 羅必章 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 850 | ||
170 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 張定國 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2870 | ||
171 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 劉國安 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1170 | ||
172 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅朋林 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1360 | ||
173 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 楊壽兵 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 444 | ||
174 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 何幫文 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2380 | ||
175 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅澤銳 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1120 | ||
176 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 盧光明 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2140 | ||
177 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅澤剛 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2100 | ||
178 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅澤兵 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2210 | ||
179 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅曲 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2340 | ||
180 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 李昌美 | 3 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1551 | ||
181 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 楊秀剛 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 580 | ||
182 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 羅姣 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
183 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 劉國軍 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 420 | ||
184 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 熊明全 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 610 | ||
185 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 劉國春 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 575 | ||
186 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 徐啟勇 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2640 | ||
187 | 巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 楊遠(yuǎn)周 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2735 | ||
188 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 劉道定 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
189 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 候建碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
190 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉曉琴 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 850 | ||
191 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 劉世用 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 493 | ||
192 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉洪飛 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 490 | ||
193 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 李友山 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 495 | ||
194 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉維富 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 410 | ||
195 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 馬龍國 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1014 | ||
196 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 王支平 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2332 | ||
197 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 李加翠 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 510 | ||
198 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 胡化周 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1540 | ||
199 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 廖云興 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1130 | ||
200 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 陳國才 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1030 | ||
201 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 陳邦友 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 710 | ||
202 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 段友軍 | 5 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 2610 | ||
203 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 劉道菊 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1220 | ||
204 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 唐永華 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 610 | ||
205 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 楊加銀 | 8 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 3916 | ||
206 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 張國才 | 1 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 670 | ||
207 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 唐世元 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1260 | ||
208 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 張明芳 | 8 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 3976 | ||
209 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 唐照松 | 4 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1840 | ||
210 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 王世貴 | 2 | 城鄉(xiāng)低保對象 | 1020 | ||
