巴山鎮(zhèn)2024年11月護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)公示
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放金額(元) | 村居 | |
發(fā)放明細(xì) | ||||||
1 | 巴山鎮(zhèn) | 楊加穩(wěn) | 2024-11 | 100 | ||
2 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪滔 | 2024-11 | 100 | ||
3 | 巴山鎮(zhèn) | 冉曉琴 | 2024-11 | 100 | ||
4 | 巴山鎮(zhèn) | 夏章海 | 2024-11 | 100 | 農(nóng)民村村委會(huì) | |
5 | 巴山鎮(zhèn) | 周彪 | 2024-11 | 100 | ||
6 | 巴山鎮(zhèn) | 熊心松 | 2024-11 | 100 | ||
7 | 巴山鎮(zhèn) | 李文超 | 2024-11 | 100 | 努力村村委會(huì) | |
8 | 巴山鎮(zhèn) | 范安靜 | 2024-11 | 100 | ||
9 | 巴山鎮(zhèn) | 廖喬喬 | 2024-11 | 100 | ||
10 | 巴山鎮(zhèn) | 曹蒼林 | 2024-11 | 100 | ||
11 | 巴山鎮(zhèn) | 易良雙 | 2024-11 | 100 | ||
12 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪軍 | 2024-11 | 100 | ||
13 | 巴山鎮(zhèn) | 羅龍海 | 2024-11 | 100 | 坪上村村委會(huì) | |
14 | 巴山鎮(zhèn) | 劉安糠 | 2024-11 | 100 | 民生村村委會(huì) | |
15 | 巴山鎮(zhèn) | 冉桐宇 | 2024-11 | 100 | ||
16 | 巴山鎮(zhèn) | 陳瀧 | 2024-11 | 100 | ||
17 | 巴山鎮(zhèn) | 李猷林 | 2024-11 | 100 | ||
18 | 巴山鎮(zhèn) | 王自成 | 2024-11 | 100 | 農(nóng)民村村委會(huì) | |
19 | 巴山鎮(zhèn) | 羅翠布 | 2024-11 | 100 | ||
20 | 巴山鎮(zhèn) | 陳青香 | 2024-11 | 100 | 新嶺村村委會(huì) | |
21 | 巴山鎮(zhèn) | 尹德芝 | 2024-11 | 100 | ||
22 | 巴山鎮(zhèn) | 李昌權(quán) | 2024-11 | 100 | ||
23 | 巴山鎮(zhèn) | 王華明 | 2024-11 | 100 | ||
24 | 巴山鎮(zhèn) | 宋科碧 | 2024-11 | 100 | 黃溪村村委會(huì) | |
25 | 巴山鎮(zhèn) | 毛國(guó)翠 | 2024-11 | 100 | ||
26 | 巴山鎮(zhèn) | 杜昌菊 | 2024-11 | 100 | ||
27 | 巴山鎮(zhèn) | 劉世友 | 2024-11 | 100 | ||
28 | 巴山鎮(zhèn) | 王得義 | 2024-11 | 100 | ||
29 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪全 | 2024-11 | 100 | 民生村村委會(huì) | |
30 | 巴山鎮(zhèn) | 唐照龍 | 2024-11 | 100 | ||
31 | 巴山鎮(zhèn) | 唐友平 | 2024-11 | 100 | 農(nóng)民村村委會(huì) | |
32 | 巴山鎮(zhèn) | 李占秀 | 2024-11 | 100 | ||
33 | 巴山鎮(zhèn) | 田宗苻 | 2024-11 | 100 | 黃溪村村委會(huì) | |
34 | 巴山鎮(zhèn) | 羅澤兵 | 2024-11 | 100 | ||
35 | 巴山鎮(zhèn) | 劉道發(fā) | 2024-11 | 100 | 新嶺村村委會(huì) | |
36 | 巴山鎮(zhèn) | 陳啟錄 | 2024-11 | 100 | ||
37 | 巴山鎮(zhèn) | 陳幫蘭 | 2024-11 | 100 | ||
38 | 巴山鎮(zhèn) | 候建碧 | 2024-11 | 100 | ||
39 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪兵 | 2024-11 | 100 | ||
40 | 巴山鎮(zhèn) | 段啟瓊 | 2024-11 | 100 | ||
41 | 巴山鎮(zhèn) | 肖光德 | 2024-11 | 100 | 黃溪村村委會(huì) | |
42 | 巴山鎮(zhèn) | 伍蘇娟 | 2024-11 | 90 | 聯(lián)盟村村委會(huì) | |
43 | 巴山鎮(zhèn) | 王小平 | 2024-11 | 90 | ||
44 | 巴山鎮(zhèn) | 劉道定 | 2024-11 | 90 | 立新村村委會(huì) | |
45 | 巴山鎮(zhèn) | 文澤潤(rùn) | 2024-11 | 90 | ||
46 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪潤(rùn) | 2024-11 | 90 | ||
47 | 巴山鎮(zhèn) | 覃洪民 | 2024-11 | 90 | ||
48 | 巴山鎮(zhèn) | 陳飛 | 2024-11 | 90 | ||
49 | 巴山鎮(zhèn) | 王楊海 | 2024-11 | 90 | 黃溪村村委會(huì) | |
50 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪富 | 2024-11 | 90 | 元壩村村委會(huì) | |
51 | 巴山鎮(zhèn) | 李固恒 | 2024-11 | 90 | 坪上村村委會(huì) | |
52 | 巴山鎮(zhèn) | 陳友琴 | 2024-11 | 90 | ||
53 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪山 | 2024-11 | 90 | ||
54 | 巴山鎮(zhèn) | 鄧丕平 | 2024-11 | 90 | ||
55 | 巴山鎮(zhèn) | 王民偉 | 2024-11 | 90 | ||
56 | 巴山鎮(zhèn) | 楊飛飛 | 2024-11 | 90 | ||
57 | 巴山鎮(zhèn) | 陳友佳 | 2024-11 | 90 | ||
58 | 巴山鎮(zhèn) | 凌瑞彬 | 2024-11 | 90 | ||
59 | 巴山鎮(zhèn) | 郭晨曦 | 2024-11 | 90 | ||
60 | 巴山鎮(zhèn) | 陳遠(yuǎn)亮 | 2024-11 | 90 | ||
61 | 巴山鎮(zhèn) | 郭君揚(yáng) | 2024-11 | 90 | ||
62 | 巴山鎮(zhèn) | 劉峰 | 2024-11 | 90 | ||
63 | 巴山鎮(zhèn) | 劉道凡 | 2024-11 | 90 | ||
64 | 巴山鎮(zhèn) | 陳俊樺 | 2024-11 | 90 | ||
65 | 巴山鎮(zhèn) | 許梓琪 | 2024-11 | 90 | 元壩村村委會(huì) | |
66 | 巴山鎮(zhèn) | 陳明翠 | 2024-11 | 90 | 新嶺村村委會(huì) | |
67 | 巴山鎮(zhèn) | 王來(lái)兵 | 2024-11 | 90 | ||
68 | 巴山鎮(zhèn) | 鄒芝碧 | 2024-11 | 90 | ||
69 | 巴山鎮(zhèn) | 王澤學(xué) | 2024-11 | 90 | 立新村村委會(huì) | |
70 | 巴山鎮(zhèn) | 周仁翠 | 2024-11 | 90 | ||
71 | 巴山鎮(zhèn) | 許洪翠 | 2024-11 | 90 | ||
72 | 巴山鎮(zhèn) | 冉維香 | 2024-11 | 90 | ||
73 | 巴山鎮(zhèn) | 冉翠遠(yuǎn) | 2024-11 | 90 | ||
74 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪玖 | 2024-11 | 90 | ||
75 | 巴山鎮(zhèn) | 冉維祝 | 2024-11 | 90 | ||
76 | 巴山鎮(zhèn) | 楊傳付 | 2024-11 | 90 | ||
77 | 巴山鎮(zhèn) | 唐平友 | 2024-11 | 90 | ||
78 | 巴山鎮(zhèn) | 陳啟清 | 2024-11 | 90 | ||
79 | 巴山鎮(zhèn) | 陳國(guó)愛(ài) | 2024-11 | 90 | ||
80 | 巴山鎮(zhèn) | 唐永愛(ài) | 2024-11 | 90 | ||
81 | 巴山鎮(zhèn) | 王華興 | 2024-11 | 90 | ||
82 | 巴山鎮(zhèn) | 陳國(guó)安 | 2024-11 | 90 | 元壩村村委會(huì) | |
83 | 巴山鎮(zhèn) | 陳良瓊 | 2024-11 | 90 | ||
84 | 巴山鎮(zhèn) | 秦觀興 | 2024-11 | 90 | 農(nóng)民村村委會(huì) | |
85 | 巴山鎮(zhèn) | 熊啟文 | 2024-11 | 90 | ||
86 | 巴山鎮(zhèn) | 廖興安 | 2024-11 | 90 | ||
87 | 巴山鎮(zhèn) | 羅澤秀 | 2024-11 | 90 | ||
88 | 巴山鎮(zhèn) | 陳天亮 | 2024-11 | 90 | ||
89 | 巴山鎮(zhèn) | 胡進(jìn)菊 | 2024-11 | 90 | ||
90 | 巴山鎮(zhèn) | 李占府 | 2024-11 | 90 | ||
91 | 巴山鎮(zhèn) | 桂真元 | 2024-11 | 90 | ||
92 | 巴山鎮(zhèn) | 張維云 | 2024-11 | 90 | ||
93 | 巴山鎮(zhèn) | 陳邦武 | 2024-11 | 90 | ||
94 | 巴山鎮(zhèn) | 陳義瓊 | 2024-11 | 90 | 民生村村委會(huì) | |
95 | 巴山鎮(zhèn) | 王德榮 | 2024-11 | 90 | ||
96 | 巴山鎮(zhèn) | 胡化周 | 2024-11 | 90 | ||
97 | 巴山鎮(zhèn) | 陳啟明 | 2024-11 | 90 | 元壩村村委會(huì) | |
98 | 巴山鎮(zhèn) | 嚴(yán)學(xué)貴 | 2024-11 | 90 | 農(nóng)民村村委會(huì) | |
99 | 巴山鎮(zhèn) | 冉維碧 | 2024-11 | 90 | 努力村村委會(huì) | |
100 | 巴山鎮(zhèn) | 袁太倫 | 2024-11 | 90 | ||
101 | 巴山鎮(zhèn) | 冉洪映 | 2024-11 | 90 | ||
102 | 巴山鎮(zhèn) | 陳益瓊 | 2024-11 | 90 | ||
103 | 巴山鎮(zhèn) | 石留潤(rùn) | 2024-11 | 90 | ||
104 | 巴山鎮(zhèn) | 黃學(xué)剛 | 2024-11 | 90 | 新嶺村村委會(huì) | |
105 | 巴山鎮(zhèn) | 劉世魁 | 2024-11 | 90 | ||
106 | 巴山鎮(zhèn) | 萬(wàn)澤應(yīng) | 2024-11 | 90 | 黃溪村村委會(huì) | |
107 | 巴山鎮(zhèn) | 羅德桃 | 2024-11 | 90 | 努力村村委會(huì) | |
108 | 巴山鎮(zhèn) | 張新盛 | 2024-11 | 90 | ||
109 | 巴山鎮(zhèn) | 唐友權(quán) | 2024-11 | 90 | ||
110 | 巴山鎮(zhèn) | 曾志學(xué) | 2024-11 | 90 | ||
111 | 巴山鎮(zhèn) | 陳治平 | 2024-11 | 90 | ||
112 | 巴山鎮(zhèn) | 段丙春 | 2024-11 | 90 | ||
113 | 巴山鎮(zhèn) | 施玉安 | 2024-11 | 90 | 元壩村村委會(huì) | |
114 | 巴山鎮(zhèn) | 張正洪 | 2024-11 | 90 | ||
115 | 巴山鎮(zhèn) | 王云福 | 2024-11 | 90 | ||
116 | 巴山鎮(zhèn) | 劉西平 | 2024-11 | 90 | 立新村村委會(huì) | |
117 | 巴山鎮(zhèn) | 付賢愛(ài) | 2024-11 | 90 | ||
118 | 巴山鎮(zhèn) | 熊書榮 | 2024-11 | 90 | 巴山鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì) | |
119 | 巴山鎮(zhèn) | 王正學(xué) | 2024-11 | 90 | ||
120 | 巴山鎮(zhèn) | 陳啟專 | 2024-11 | 90 | ||
121 | 巴山鎮(zhèn) | 廖興華 | 2024-11 | 90 | ||
122 | 巴山鎮(zhèn) | 馬其端 | 2024-11 | 90 | 龍王村村委會(huì) | |
123 | 巴山鎮(zhèn) | 付洪維 | 2024-11 | 90 | ||
124 | 巴山鎮(zhèn) | 楊壽兵 | 2024-11 | 90 | 聯(lián)盟村村委會(huì) | |
125 | 巴山鎮(zhèn) | 尹武愛(ài) | 2024-11 | 90 | ||
126 | 巴山鎮(zhèn) | 王安菊 | 2024-11 | 90 | 巴山鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)