巴山鎮(zhèn)2020年度動(dòng)物重大疫病強(qiáng)制免疫副反應(yīng)(死亡)補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴山鎮(zhèn)2020年度動(dòng)物重大疫病強(qiáng)制免疫副反應(yīng)(死亡)補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)送單位(街道)名稱: 填報(bào)時(shí)間: 填報(bào)人: 單位:頭、只、羽、公斤、元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)主基本信息 | 強(qiáng)制免疫死亡無害化處置 | 免疫副反應(yīng)救治費(fèi)用 | 業(yè)主簽字 | |||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村名稱 | 養(yǎng)殖場(小區(qū)、畜主)業(yè)主姓名 | 開戶銀行 | 一卡通或一折通賬號(hào) | 業(yè)主身份證號(hào)碼 | 業(yè)主聯(lián)系電話 | 畜禽類別 | 畜禽總重量 | 數(shù)量總計(jì) | 29公斤以下 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(130元) | 30-64公斤 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(330元) | 65-89公斤 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(530元) | 90公斤以上 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(800元) | 羊6周以上數(shù)量 | 羊補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)6周齡以上500元 | 羊6周以下數(shù)量 | 羊補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)6周齡以下170元 | 成年牛18月以上 | 牛補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(成年牛2200元) | 成雞20周以上數(shù)量 | 雞補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)15元 | 市級承擔(dān)80% | 縣級20% | 合計(jì) | ||
巴山鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 張*國 | 農(nóng)商行 | 4022**********9000 | 5112**********3000 | 150****6990 | 雞 | 30 | 15 | 15 | 225 | 180 | 45 | 225 | ||||||||||||||||
聯(lián)盟村 | 羅*維 | 農(nóng)商行 | 6215**********40 | 5122**********3000 | 183****1669 | 豬 | 142 | 3 | 2 | 660 | 1 | 530 | 952 | 238 | 1190 | |||||||||||||||
聯(lián)盟村 | 馮*全 | 農(nóng)商行 | 6228**********80 | 5112**********3000 | 153****9079 | 豬 | 123 | 2 | 1 | 330 | 1 | 530 | 688 | 172 | 860 | |||||||||||||||
民生村 | 冉*遠(yuǎn) | 農(nóng)商行 | 6215**********20 | 5122**********3000 | 158****8895 | 豬 | 90 | 1 | 1 | 800 | 640 | 160 | 800 | |||||||||||||||||
民生村 | 陳*付 | 農(nóng)商行 | 6215**********90 | 5112**********3000 | 184****2359 | 豬 | 30 | 1 | 1 | 330 | 264 | 66 | 330 | |||||||||||||||||
民生村 | 陳*毅 | 農(nóng)商行 | 6215**********30 | 5122**********3000 | 157****8980 | 豬 | 278 | 5 | 3 | 990 | 2 | 1060 | 1640 | 410 | 2050 | |||||||||||||||
民生村 | 冉*遠(yuǎn) | 農(nóng)商行 | 6215**********40 | 5122**********3000 | **** | 豬 | 112 | 1 | 1 | 800 | 640 | 160 | 800 | |||||||||||||||||
民生村 | 周* | 農(nóng)商行 | 6215**********60 | 5002**********3000 | 152****9933 | 羊 | 177 | 3 | 3 | 1500 | 1200 | 300 | 1500 | |||||||||||||||||
農(nóng)民村 | 唐*洪 | 農(nóng)商行 | 6228**********90 | 5002**********3000 | 177****3117 | 豬 | 157 | 2 | 2 | 1060 | 848 | 212 | 1060 | |||||||||||||||||
新嶺村 | 彭*瓊 | 農(nóng)商行 | 6215**********60 | 5122**********3000 | **** | 豬 | 70 | 1 | 1 | 530 | 424 | 106 | 530 | |||||||||||||||||
黃溪村 | 萬*禮 | 農(nóng)商行 | 4022**********4000 | 5112**********3000 | 183****1371 | 羊 | 188 | 3 | 3 | 1500 | 1200 | 300 | 1500 | |||||||||||||||||
立新村 | 冉*明 | 農(nóng)商行 | 6215**********60 | 5122**********353x | **** | 豬 | 42 | 1 | 1 | 330 | 264 | 66 | 330 | |||||||||||||||||
民生村 | 謝*瓊 | 農(nóng)商行 | 6215**********10 | 5122**********3000 | **** | 雞 | 28 | 14 | 14 | 210 | 168 | 42 | 210 | |||||||||||||||||
民生村 | 覃*榮 | 農(nóng)商行 | 6215**********40 | 5112**********3000 | 138****9252 | 羊 | 62 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 | 500 | |||||||||||||||||
農(nóng)民村 | 王*兵 | 農(nóng)商行 | 6215**********60 | 5122**********3000 | 177****6580 | 豬 | 68 | 1 | 1 | 530 | 424 | 106 | 530 | |||||||||||||||||
新嶺村 | 冉* | 農(nóng)商行 | 6228**********10 | 5002**********391X | 159****8195 | 豬 | 72 | 1 | 1 | 530 | 424 | 106 | 530 | |||||||||||||||||
元壩村 | 陳*壽 | 農(nóng)商行 | 6215**********10 | 5122**********3000 | 139****8596 | 豬 | 164 | 3 | 3 | 990 | 792 | 198 | 990 | |||||||||||||||||
元壩村 | 陳*容 | 農(nóng)商行 | 4022**********000 | 5112**********3000 | 138****9224 | 羊 | 124 | 2 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 1000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁