2024年城口縣巴山鎮(zhèn)因災轉移安置人員信息一覽表
2024年城口縣巴山鎮(zhèn)因災轉移安置人員信息一覽表 | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災點名稱 | 轉移安置戶主姓名 | 轉移安置日期?(xx月xx日-xx月xx日) | 轉移安置天數(shù)(天) | 轉移安置人數(shù)(人) | 補助標準(元) | 補助金額(元) | 災害時間????(初建災害時間) |
1 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 立新滑坡 | 冉洪安 | 7月10日-7月13日 | 4 | 2 | 20 | 160 | 7月10日 |
2 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 立新滑坡 | 冉洪平 | 7月10日-7月13日 | 4 | 2 | 20 | 160 | 7月10日 |
3 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 杜家壩滑坡點 | 冉宗平 | 7月10日-7月13日 | 4 | 5 | 20 | 400 | 7月10日 |
4 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 大巖洞危巖點 | 尹武安 | 7月10日-7月13日 | 4 | 8 | 20 | 640 | 7月10日 |
5 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 大巖洞危巖點 | 熊書權 | 7月10日-7月13日 | 4 | 6 | 20 | 480 | 7月10日 |
6 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 大巖洞危巖點 | 陳邦緒 | 7月10日-7月13日 | 4 | 5 | 20 | 400 | 7月10日 |
7 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 亂石窖地災點 | 文道林 | 7月10日-7月13日 | 4 | 11 | 20 | 880 | 7月10日 |
8 | 巴山鎮(zhèn) | 農民村 | 朱家河壩 | 徐先進 | 7月10日-7月13日 | 4 | 5 | 20 | 400 | 7月10日 |
9 | 巴山鎮(zhèn) | 農民村 | 朱家河壩 | 陳森 | 7月10日-7月13日 | 4 | 4 | 20 | 320 | 7月10日 |
10 | 巴山鎮(zhèn) | 農民村 | 朱家河壩 | 陳長義 | 7月10日-7月13日 | 4 | 5 | 20 | 300 | 7月10日 |
11 | 巴山鎮(zhèn) | 農民村 | 朱家河壩 | 熊茂如 | 7月10日-7月13日 | 4 | 4 | 20 | 320 | 7月10日 |
12 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 廟頭危巖 | 李方華 | 7月10日-7月13日 | 4 | 4 | 20 | 320 | 7月10日 |
13 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 廟頭危巖 | 張大均 | 7月10日-7月13日 | 4 | 3 | 20 | 240 | 7月10日 |
14 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 杏樹坪 | 劉世余 | 7月10日-7月13日 | 4 | 3 | 20 | 240 | 7月10日 |
15 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 杏樹坪 | 陳良學 | 7月10日-7月13日 | 4 | 4 | 20 | 320 | 7月10日 |
16 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 柳家坡 | 黃英軍 | 7月10日-7月13日 | 4 | 4 | 20 | 320 | 7月10日 |
17 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 柳家坡 | 王品超 | 7月10日-7月13日 | 4 | 5 | 20 | 400 | 7月10日 |
18 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 柳家坡 | 熊勝華 | 7月10日-7月13日 | 4 | 5 | 20 | 400 | 7月10日 |
19 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 杏樹坪 | 聶勝瓊 | 7月10日-7月13日 | 4 | 3 | 20 | 240 | 7月10日 |
20 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 謝家灣橋臨坡高易發(fā)區(qū) | 杜昌維 | 7月10日-7月13日 | 4 | 3 | 20 | 240 | 7月10日 |
21 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 謝家灣橋臨坡高易發(fā)區(qū) | 謝柏茂 | 7月10日-7月13日 | 4 | 7 | 20 | 560 | 7月10日 |
掃一掃在手機打開當前頁