城口縣巴山鎮(zhèn)2024年倒損房屋重建、維修情況表
城口縣巴山鎮(zhèn)2024年倒損房屋重建、維修情況表 | |||||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 人員類別 | 房屋倒損情況?(系統(tǒng)數(shù)據(jù)) | 房屋維修情況 | 重建維修總金額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請補貼金額 | 災(zāi)害建立時間 | 備注 | |||||||
倒塌(間) | 嚴(yán)損(間) | 一般(間) | 倒塌(間) | 重建金額(元) | 嚴(yán)損?(間) | 重維金額(元) | 一般(間) | 維修金額(元) | |||||||||
1 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 段貴才 | 脫貧戶 | 2 | 2 | 3000 | 3000 | 2000 | 2024.06 | |||||||
2 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 冉偉壽 | 脫貧戶 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 2024.06 | |||||||
3 | 巴山鎮(zhèn) | 立新村 | 胡志壽 | 一般戶 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | 2000 | 2024.06 | |||||||
4 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 高建巍 | 一般戶 | 3 | 3 | 4500 | 4500 | 3000 | 2024.06 | |||||||
5 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 高成云 | 脫貧戶 | 3 | 3 | 4000 | 4000 | 3000 | 2024.06 | |||||||
6 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 周倫奎 | 一般戶 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 2024.06 | |||||||
7 | 巴山鎮(zhèn) | 民生村 | 陳邦銀 | 一般戶 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 2024.06 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁