城口縣巴山鎮(zhèn)2023年倒損房屋重建、維修情況表
城口縣巴山鎮(zhèn)2023年倒損房屋重建、維修情況表 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 人員類別 | 房屋倒損情況?(系統(tǒng)數(shù)據(jù)) | 房屋維修情況 | 重建維修總金額 | 申請補(bǔ)貼 | |||||||
倒塌(間) | 嚴(yán)損(間) | 一般(間) | 倒塌(間) | 重建金額(元) | 嚴(yán)損????(間) | 重維金額(元) | 一般(間) | 維修金額(元) | |||||||
1 | 巴山鎮(zhèn) | 努力村 | 羅世偉 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 10000 | 4000 |
1 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 周尚才 | 一般戶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 2000 |
2 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 宋昌海 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 2000 |
3 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 周仁政 | 一般戶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 2000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁