2023年城口縣巴山鎮(zhèn)因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表
2023年城口縣巴山鎮(zhèn)因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移安置日期?(xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 災(zāi)害時(shí)間????(初建災(zāi)害時(shí)間) |
1 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 黃溪村四組風(fēng)桶梁 | 陳永三 | 2.023.9.17 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.17 |
2 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 黃溪村四組風(fēng)桶梁 | 陳永國(guó) | 2.023.9.17 | 15 | 1 | 20 | 300 | 2023.9.17 |
3 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 黃溪村四組風(fēng)桶梁 | 李井容 | 2.023.9.17 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.17 |
4 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 黃溪村五組袁家老房子 | 肖盛均 | 2.023.9.17 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 2023.9.17 |
5 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 聯(lián)盟村鑰匙平 | 王云生 | 2.023.9.17 | 15 | 6 | 20 | 1800 | 2023.9.17 |
6 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 黃溪村五組煙皮梁 | 萬福亮 | 2.023.9.17 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.17 |
7 | 巴山鎮(zhèn) | 黃溪村 | 黃溪村四組瓦屋廠 | 王世國(guó) | 2.023.9.17 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.17 |
8 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 杜家壩 | 冉宗平 | 2.023.9.17 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.17 |
9 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 三元壩 | 冉宗奎 | 2.023.9.17 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 2023.9.17 |
10 | 巴山鎮(zhèn) | 元壩村 | 大榜 | 向中元 | 2.023.9.17 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.17 |
12 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龍王村四社杏樹坪 | 聶勝瓊 | 2.023.9.17 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.17 |
13 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龍王村四社杏樹坪 | 劉道云 | 2.023.9.17 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 2023.9.17 |
14 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龍王村四社杏樹坪 | 許柳芳 | 2.023.9.17 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 2023.9.17 |
15 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龍王村四社杏樹坪 | 陳良學(xué) | 2.023.9.17 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.17 |
16 | 巴山鎮(zhèn) | 龍王村 | 龍王村四社杏樹坪 | 劉世余 | 2.023.9.17 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.17 |
17 | 巴山鎮(zhèn) | 農(nóng)民村 | 農(nóng)民村4組 | 楊傳付 | 2.023.9.17 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.17 |
18 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 坪上村二組 | 周尚才 | 2.023.9.17 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.17 |
19 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 坪上村四組 | 宋昌海 | 2.023.9.17 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 2023.9.17 |
20 | 巴山鎮(zhèn) | 坪上村 | 農(nóng)民村 | 周仁政 | 2.023.9.17 | 15 | 6 | 20 | 1800 | 2023.9.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)