2025年4月經(jīng)濟困難高齡、失能老人花名冊
經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2025年4月) | |||||||
注:本月新增申請0人,減少0人,實際發(fā)放30人. | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 聶祖敬 | 男 | 94 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 汪鳳貴 | 女 | 90 | 北屏鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
3 | 王遠碧 | 女 | 87 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 王著春 | 男 | 87 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 劉德元 | 女 | 90 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 余乃艮 | 男 | 86 | 北屏鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
7 | 夏得權 | 男 | 87 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 畢成乾 | 男 | 86 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 潘龍全 | 男 | 86 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 符碧鳳 | 女 | 85 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 李頌杰 | 男 | 84 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 袁早芝 | 女 | 83 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 吳道清 | 女 | 83 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 陳合清 | 女 | 83 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 吳應良 | 男 | 83 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 袁天會 | 女 | 82 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 王遠秀 | 女 | 83 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 王仕先 | 男 | 82 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 葉福發(fā) | 男 | 82 | 北屏鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
20 | 羅建霞 | 男 | 82 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 陳國秀 | 女 | 82 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 崔碧貴 | 女 | 82 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 劉必林 | 男 | 81 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 楊明高 | 男 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
25 | 張?zhí)m香 | 女 | 81 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
26 | 洪征蘭 | 女 | 81 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
27 | 龍自祥 | 男 | 81 | 北屏鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
28 | 楊文才 | 男 | 83 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
29 | 黃貞佑 | 男 | 80 | 北屏鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
30 | 羅興國 | 男 | 80 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
經(jīng)濟困難失能老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2025年4月) | |||||||
注:本月新增申請0人,減少1人(袁錦坤),實際發(fā)放5人. | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 袁朝瓊 | 女 | 75 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 吳順秀 | 女 | 69 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 黃祖蘋 | 女 | 61 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 陳福榮 | 男 | 78 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 向支清 | 男 | 69 | 北屏鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁