2025年1月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人花名冊
經(jīng)濟(jì)困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2025年1月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 聶祖敬 | 男 | 87 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 汪鳳貴 | 女 | 83 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
3 | 王遠(yuǎn)碧 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 王著春 | 男 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 劉德元 | 女 | 84 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 余乃艮 | 男 | 95 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
7 | 夏得權(quán) | 男 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 畢成乾 | 男 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 潘龍全 | 男 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 符碧鳳 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 李頌杰 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 袁早芝 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 吳道清 | 女 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 陳合清 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 吳應(yīng)良 | 男 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 袁天會 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 王遠(yuǎn)秀 | 女 | 81 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 王仕先 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 葉福發(fā) | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
20 | 汪頂甲 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
21 | 羅建霞 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 陳國秀 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 崔碧貴 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 劉必林 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
25 | 楊明高 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
26 | 張?zhí)m香 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
27 | 洪征蘭 | 女 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
28 | 龍自祥 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
29 | 楊文才 | 男 | 82 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
30 | 黃貞佑 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
31 | 羅興國 | 男 | 80 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
經(jīng)濟(jì)困難失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2025年1月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 袁朝瓊 | 女 | 70 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 吳順秀 | 女 | 65 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 黃祖蘋 | 女 | 60 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 陳福榮 | 男 | 77 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 袁錦坤 | 男 | 70 | 北屏鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁