城口縣北屏鄉(xiāng)2024年7月兩項補貼發(fā)放公示
北屏鄉(xiāng)7月護理補貼發(fā)放明細表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 殘疾等級 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 北屏鄉(xiāng) | 王進紅 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
2 | 北屏鄉(xiāng) | 杜勤蘭 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
3 | 北屏鄉(xiāng) | 袁城芳 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
4 | 北屏鄉(xiāng) | 趙成滔 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
5 | 北屏鄉(xiāng) | 喻雪飛 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
6 | 北屏鄉(xiāng) | 袁朝華 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
7 | 北屏鄉(xiāng) | 龍航 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
8 | 北屏鄉(xiāng) | 袁思怡 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
9 | 北屏鄉(xiāng) | 王肖晴 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
10 | 北屏鄉(xiāng) | 王軍體 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
11 | 北屏鄉(xiāng) | 盧發(fā)珍 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
12 | 北屏鄉(xiāng) | 劉仁建 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
13 | 北屏鄉(xiāng) | 張如貴 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
14 | 北屏鄉(xiāng) | 李德福 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
15 | 北屏鄉(xiāng) | 孔凡德 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
16 | 北屏鄉(xiāng) | 吳明從 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
17 | 北屏鄉(xiāng) | 陳明芝 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
18 | 北屏鄉(xiāng) | 李本清 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
19 | 北屏鄉(xiāng) | 袁朝玨 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
20 | 北屏鄉(xiāng) | 袁永相 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
21 | 北屏鄉(xiāng) | 羅建忠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
22 | 北屏鄉(xiāng) | 汪代鳳 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
23 | 北屏鄉(xiāng) | 龍鳳如 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
24 | 北屏鄉(xiāng) | 汪頂香 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
25 | 北屏鄉(xiāng) | 鄢得玉 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
26 | 北屏鄉(xiāng) | 尹文貴 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
27 | 北屏鄉(xiāng) | 王太瓊 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
28 | 北屏鄉(xiāng) | 王學(xué)文 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
29 | 北屏鄉(xiāng) | 王傳翠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
30 | 北屏鄉(xiāng) | 王加華 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
31 | 北屏鄉(xiāng) | 葉朝碧 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
32 | 北屏鄉(xiāng) | 袁天翠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
33 | 北屏鄉(xiāng) | 張陽翠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
34 | 北屏鄉(xiāng) | 李明東 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
35 | 北屏鄉(xiāng) | 胡立言 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
36 | 北屏鄉(xiāng) | 向華平 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 90 |
37 | 北屏鄉(xiāng) | 孫思 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
38 | 北屏鄉(xiāng) | 張爽 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
39 | 北屏鄉(xiāng) | 吳道林 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
40 | 北屏鄉(xiāng) | 洪丹 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
41 | 北屏鄉(xiāng) | 汪時林 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
42 | 北屏鄉(xiāng) | 李祥 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
43 | 北屏鄉(xiāng) | 鐘林茂 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
44 | 北屏鄉(xiāng) | 王周義 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
45 | 北屏鄉(xiāng) | 彭廣秀 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
46 | 北屏鄉(xiāng) | 李加容 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
47 | 北屏鄉(xiāng) | 劉萬忠 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
48 | 北屏鄉(xiāng) | 禹加發(fā) | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
49 | 北屏鄉(xiāng) | 吳明翠 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
50 | 北屏鄉(xiāng) | 陳仁義 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
51 | 北屏鄉(xiāng) | 劉仁元 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
52 | 北屏鄉(xiāng) | 儲成碧 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
53 | 北屏鄉(xiāng) | 于良富 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
54 | 北屏鄉(xiāng) | 戴太強 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
55 | 北屏鄉(xiāng) | 魏啟珍 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
56 | 北屏鄉(xiāng) | 周清芝 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
57 | 北屏鄉(xiāng) | 劉必香 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
58 | 北屏鄉(xiāng) | 盧發(fā)志 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
59 | 北屏鄉(xiāng) | 羅奎章 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
60 | 北屏鄉(xiāng) | 李興瓊 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
61 | 北屏鄉(xiāng) | 廖從香 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
62 | 北屏鄉(xiāng) | 周柏松 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
63 | 北屏鄉(xiāng) | 鄒永安 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
64 | 北屏鄉(xiāng) | 馮多春 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
65 | 北屏鄉(xiāng) | 張定卓 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
66 | 北屏鄉(xiāng) | 袁錦坤 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
67 | 北屏鄉(xiāng) | 葉青云 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
68 | 北屏鄉(xiāng) | 向支清 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
69 | 北屏鄉(xiāng) | 曾國清 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
70 | 北屏鄉(xiāng) | 鄒永清 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
71 | 北屏鄉(xiāng) | 劉立翠 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
72 | 北屏鄉(xiāng) | 張加翠 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
73 | 北屏鄉(xiāng) | 李加坤 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
74 | 北屏鄉(xiāng) | 楊證浩 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
75 | 北屏鄉(xiāng) | 楊志德 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
76 | 北屏鄉(xiāng) | 聶方蘭 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
77 | 北屏鄉(xiāng) | 潘茂興 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
78 | 北屏鄉(xiāng) | 劉龍翠 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
79 | 北屏鄉(xiāng) | 潘興剛 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
80 | 北屏鄉(xiāng) | 張方平 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
81 | 北屏鄉(xiāng) | 劉賢菊 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
82 | 北屏鄉(xiāng) | 李福祥 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
83 | 北屏鄉(xiāng) | 丁世翠 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
84 | 北屏鄉(xiāng) | 楊福明 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
北屏鄉(xiāng)7月生活補貼發(fā)放明細表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 殘疾等級 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 北屏鄉(xiāng) | 王進紅 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
2 | 北屏鄉(xiāng) | 杜勤蘭 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
3 | 北屏鄉(xiāng) | 趙成滔 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
4 | 北屏鄉(xiāng) | 喻雪飛 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
5 | 北屏鄉(xiāng) | 袁朝華 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
6 | 北屏鄉(xiāng) | 龍航 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
7 | 北屏鄉(xiāng) | 袁思怡 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
8 | 北屏鄉(xiāng) | 王軍體 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
9 | 北屏鄉(xiāng) | 張?zhí)m香 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
10 | 北屏鄉(xiāng) | 袁永相 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
11 | 北屏鄉(xiāng) | 羅建忠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
12 | 北屏鄉(xiāng) | 龍鳳如 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
13 | 北屏鄉(xiāng) | 汪頂香 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
14 | 北屏鄉(xiāng) | 鄢得玉 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
15 | 北屏鄉(xiāng) | 王太瓊 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
16 | 北屏鄉(xiāng) | 王學(xué)文 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
17 | 北屏鄉(xiāng) | 王加華 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
18 | 北屏鄉(xiāng) | 袁天翠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
19 | 北屏鄉(xiāng) | 張陽翠 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
20 | 北屏鄉(xiāng) | 向華平 | 一級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
21 | 北屏鄉(xiāng) | 袁天勇 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
22 | 北屏鄉(xiāng) | 謝怡芬 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
23 | 北屏鄉(xiāng) | 李全安 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
24 | 北屏鄉(xiāng) | 劉必林 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
25 | 北屏鄉(xiāng) | 林友萬 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
26 | 北屏鄉(xiāng) | 張孝翠 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
27 | 北屏鄉(xiāng) | 魏啓成 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
28 | 北屏鄉(xiāng) | 譚順瓊 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
29 | 北屏鄉(xiāng) | 謝忠秀 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
30 | 北屏鄉(xiāng) | 余乃芝 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
31 | 北屏鄉(xiāng) | 柴德秀 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
32 | 北屏鄉(xiāng) | 王仕菊 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
33 | 北屏鄉(xiāng) | 吳明松 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
34 | 北屏鄉(xiāng) | 龐仁彬 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
35 | 北屏鄉(xiāng) | 文目瓊 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
36 | 北屏鄉(xiāng) | 聶景友 | 三級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
37 | 北屏鄉(xiāng) | 孫思 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
38 | 北屏鄉(xiāng) | 張爽 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
39 | 北屏鄉(xiāng) | 洪丹 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
40 | 北屏鄉(xiāng) | 汪時林 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
41 | 北屏鄉(xiāng) | 鐘林茂 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
42 | 北屏鄉(xiāng) | 李明德 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
43 | 北屏鄉(xiāng) | 吳應(yīng)良 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
44 | 北屏鄉(xiāng) | 袁天會 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
45 | 北屏鄉(xiāng) | 洪征蘭 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
46 | 北屏鄉(xiāng) | 陳福榮 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
47 | 北屏鄉(xiāng) | 袁朝瓊 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
48 | 北屏鄉(xiāng) | 吳順秀 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
49 | 北屏鄉(xiāng) | 黃祖蘋 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
50 | 北屏鄉(xiāng) | 潘興剛 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
51 | 北屏鄉(xiāng) | 劉賢菊 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
52 | 北屏鄉(xiāng) | 李福祥 | 二級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
53 | 北屏鄉(xiāng) | 王鑫鵬 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
54 | 北屏鄉(xiāng) | 袁錦士 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
55 | 北屏鄉(xiāng) | 肖高明 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
56 | 北屏鄉(xiāng) | 鄒昌菊 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
57 | 北屏鄉(xiāng) | 陳國友 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
58 | 北屏鄉(xiāng) | 王著明 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
59 | 北屏鄉(xiāng) | 張子碧 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
60 | 北屏鄉(xiāng) | 未友福 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
61 | 北屏鄉(xiāng) | 羅建剛 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
62 | 北屏鄉(xiāng) | 李育剛 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
63 | 北屏鄉(xiāng) | 龍世友 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
64 | 北屏鄉(xiāng) | 肖光品 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
65 | 北屏鄉(xiāng) | 王懷友 | 四級殘疾人 | 2024-07 | 80 |
掃一掃在手機打開當前頁