北屏鄉(xiāng)2024年脫貧勞動力跨區(qū)域就業(yè)交通補貼(第四批)
序號 | 姓名 | 是否有銀行卡 | 補貼金額 | 下發(fā)區(qū)縣 | 下發(fā)街道 | 國扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務工省份 | 務工市 | 務工區(qū)縣 | 務工鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 享受年度 | ||
1 | 嚴天易 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區(qū) | 2024 | |||
2 | 吳文牟 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 福建省 | 廈門市 | 海滄區(qū) | 2024 | |||
3 | 黃得菊 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 西安市 | 咸陽 | 新平市 | 2024 | ||
4 | 張青山 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 涪陵區(qū) | 2024 | |||
5 | 楊文廣 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 河南省 | 鄭州市 | 管城回族區(qū) | 興華東路51號 | 2024 | ||
6 | 阮長軍 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 甘肅省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 2024 | |||
7 | 朱華浪 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 青海省 | 海北藏族自治州 | 咸陽 | 新平市 | 2024 | ||
8 | 黃得菊 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 西安市 | 咸陽 | 新平市 | 2024 | ||
9 | 羅建高 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 西安市 | 2024 | ||||
10 | 劉桂嶺 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 北碚區(qū) | 2024 | |||
11 | 符純亮 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區(qū) | 2024 | |||
12 | 肖勇 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 龍華區(qū) | 2024 | |||
13 | 羅帥元 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 2024 | |||
14 | 張青山 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 涪陵區(qū) | 2024 | |||
15 | 楊文廣 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 河南省 | 鄭州市 | 管城回族區(qū) | 興華東路51號 | 2024 | ||
16 | 阮長軍 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 甘肅省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 2024 | |||
17 | 袁朝久 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區(qū) | 2024 | |||
18 | 朱華浪 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 青海省 | 海北藏族自治州 | 咸陽 | 新平市 | 2024 | ||
19 | 張文保 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 山東省 | 濟南市 | 歷城區(qū) | 2024 | |||
20 | 鄒賢浩 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省 | 東莞市 | 東莞市(縣級) | 2024 | |||
21 | 胡發(fā)云 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 江北區(qū) | 2024 | |||
22 | 沈來瀟 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 巴南區(qū) | 2024 | |||
23 | 沈祖波 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省 | 東莞市 | 東莞市(縣級) | 2024 | |||
24 | 汪頂宣 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 云南省 | 昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 2024 | |||
25 | 甘忠浪 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 湖北省 | 十堰市 | 2024 | ||||
26 | 羅建高 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 西安市 | 2024 | ||||
27 | 張業(yè)建 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 河北省 | 邯鄲市 | 2024 | ||||
28 | 劉桂嶺 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 北碚區(qū) | 2024 | |||
29 | 吳成業(yè) | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 福建省 | 莆田市 | 荔城區(qū) | 2024 | |||
30 | 符純亮 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區(qū) | 2024 | |||
31 | 張韋 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 陜西省 | 西安市 | 蓮湖區(qū) | 2024 | |||
32 | 唐云貞 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省 | 廣州市 | 越秀區(qū) | 2024 | |||
33 | 余錦雙 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 南岸區(qū) | 2024 | |||
34 | 曾大恩 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2024 | |||
35 | 袁錦紅 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 四川省 | 成都市 | 成華區(qū) | 2024 | |||
36 | 肖勇 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 龍華區(qū) | 2024 | |||
37 | 鄒賢順 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省 | 東莞市 | 東莞市(縣級) | 2024 | |||
38 | 羅帥元 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 2024 | |||
39 | 周永清 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 嘉興市 | 嘉興港區(qū) | 2024 | |||
40 | 龍永鑫 | 有 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 沙坪壩區(qū) | 2024 | |||
41 | 李澤華 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 2024 | |||
42 | 胡明松 | 有 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 2024 |
掃一掃在手機打開當前頁