2023年城口縣北屏鄉(xiāng)因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 王著國 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
2 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 劉龍伍 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
3 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 龔邦令 | 5月27日-5月31日 | 5 | 3 | 20 | 300 |
4 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁開明 | 5月27日-5月31日 | 5 | 4 | 20 | 400 |
5 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 龔安學(xué) | 5月27日-5月31日 | 5 | 6 | 20 | 600 |
6 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁開慧 | 5月27日-5月31日 | 5 | 2 | 20 | 200 |
7 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 丁世明 | 5月27日-5月31日 | 5 | 4 | 20 | 400 |
8 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁錦奎 | 5月27日-5月31日 | 5 | 2 | 20 | 200 |
9 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁開進(jìn) | 5月27日-5月31日 | 5 | 3 | 20 | 300 |
10 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 梅召瓊 | 5月27日-5月31日 | 5 | 3 | 20 | 300 |
11 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 鄒昌萬 | 5月27日-5月31日 | 5 | 3 | 20 | 300 |
12 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 李世榮 | 5月27日-5月31日 | 5 | 4 | 20 | 400 |
13 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 聶方政 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
14 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 張仁平 | 5月27日-5月31日 | 5 | 2 | 20 | 200 |
15 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁錦伍 | 5月27日-5月31日 | 5 | 4 | 20 | 400 |
16 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 嚴(yán)登紅 | 5月27日-5月31日 | 5 | 4 | 20 | 400 |
17 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁朝順 | 5月27日-5月31日 | 5 | 5 | 20 | 500 |
18 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁朝發(fā) | 5月27日-5月31日 | 5 | 5 | 20 | 500 |
19 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁開國 | 5月27日-5月31日 | 5 | 6 | 20 | 600 |
20 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 陳云貴 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
21 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁錦浪 | 5月27日-5月31日 | 5 | 2 | 20 | 200 |
22 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁錦軒 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
23 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 曾大恩 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
24 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 沈祖文 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
25 | 北屏 | 太平社區(qū) | 長支嶺 | 袁天祥 | 5月27日-5月31日 | 5 | 1 | 20 | 100 |
26 | 北屏 | 新民社區(qū) | 火山 | 周興奎 | 5月27日-5月31日 | 5 | 2 | 20 | 200 |
27 | 北屏 | 蒼坪村 | 穿心店 | 羅建霞 | 5月27日-5月31日 | 5 | 4 | 20 | 400 |
28 | 北屏 | 蒼坪村 | 克馬口 | 鐘仟 | 5月27日-5月31日 | 5 | 2 | 20 | 200 |
29 | 北屏 | 蒼坪村 | 大店子 | 李德祥 | 5月27日-5月31日 | 5 | 5 | 20 | 500 |
30 | 北屏 | 蒼坪村 | 穿心店 | 謝海清 | 5月27日-5月31日 | 5 | 3 | 20 | 300 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁