[ 索引號(hào) ] | 11500229768896801C/2024-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣北屏鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-30 |
北屏鄉(xiāng)2024年脫貧勞動(dòng)力跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)貼(第七批)
序號(hào) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 下發(fā)區(qū)縣 | 下發(fā)街道 | 國(guó)扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工省份 | 核實(shí)狀態(tài) | 享受年度 |
1 | 吳明聰 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 不符合政策條件 | 2024 |
2 | 梁平容 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
3 | 羅廣譽(yù) | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)新民社區(qū) | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 不符合政策條件 | 2024 |
4 | 吳成榮 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
5 | 梅森 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)月峰村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
6 | 徐加富 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
7 | 徐加淋 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 海南省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
8 | 李波 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)新民社區(qū) | 市外就業(yè) | 上海市 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
9 | 陳方波 | 200 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
10 | 雷冀 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)新民社區(qū) | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
11 | 王進(jìn)才 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)新民社區(qū) | 市外就業(yè) | 四川省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
12 | 左天蘭 | 400 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 安徽省 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)