[ 索引號(hào) ] | 11500229768896801C/2024-00018 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣北屏鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-07 |
北屏鄉(xiāng)第二批交通補(bǔ)助公示
北屏鄉(xiāng)脫貧人員交通補(bǔ)貼公示 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 是否有銀行卡 | 補(bǔ)貼金額 | 發(fā)放銀行名稱(chēng) | 下發(fā)區(qū)縣 | 下發(fā)街道 | 國(guó)扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工省份 | 務(wù)工地址 | 核實(shí)狀態(tài) | 享受年度 |
1 | 沈祖文 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省深圳市 | 廣東省深圳市龍崗區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
2 | 鄒棟才 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市巴南區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
3 | 肖元均 | 有 | 200 | 中國(guó)工商銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
4 | 謝宗麗 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 江蘇省南京市 | 江蘇省南京市浦口區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
5 | 肖剛 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
6 | 鄒賢炳 | 有 | 50 | 招商銀行重慶西部科學(xué)城支行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市北碚區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
7 | 廖維財(cái) | 有 | 200 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
8 | 李澤培 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 廣東省肇慶市 | 廣東省肇慶市市轄區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
9 | 鄒鴻玉 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
10 | 袁開(kāi)兵 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
11 | 陳澤炳 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市外就業(yè) | 廣東省深圳市 | 廣東省深圳市市轄區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
12 | 鄒昌元 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
13 | 徐倫全 | 有 | 200 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
14 | 盛建瓊 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
15 | 鄒國(guó)才 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
16 | 劉芳琴 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 山西省太原市 | 山西省太原市晉源區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
17 | 徐香明 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 廣東省惠州市 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
18 | 馮春平 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 山西省太原市 | 山西省太原市晉源區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
19 | 鄭美和 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 山西省太原市 | 山西省太原市晉源區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
20 | 張?zhí)烊?/td> | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市外就業(yè) | 陜西省榆林市 | 陜西省榆林市神木市 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
21 | 馮正文 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 廣西壯族自治區(qū)柳州市 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
22 | 楊夢(mèng)瑤 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市外就業(yè) | 江蘇省淮安市 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
23 | 張少賢 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 湖南省長(zhǎng)沙市 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
24 | 李吉均 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 浙江省寧波市 | 浙江省寧波市江北區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
25 | 潘龍祥 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市外就業(yè) | 陜西省安康市 | 陜西省安康市嵐皋縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
26 | 尹琴宣 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省中山市 | 廣東省中山市 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
27 | 馮平月 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
28 | 張保明 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 云南省麗江市 | 云南省麗江市華坪縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
29 | 劉學(xué)才 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市外就業(yè) | 湖南省長(zhǎng)沙市 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
30 | 張友洪 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市 | 河北省石家莊市高邑縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
31 | 李益華 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省惠州市 | 廣東省惠州市惠東縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
32 | 余錦術(shù) | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 貴州省六盤(pán)水市 | 貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
33 | 陳澤平 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)蒼坪村 | 市外就業(yè) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
34 | 周蘭海 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 江西省南昌市 | 江西省南昌市西湖區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
35 | 周孝梅 | 有 | 50 | 建設(shè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市九龍坡區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
36 | 甘元美 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
37 | 王自成 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 山西省太原市 | 山西省太原市晉源區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
38 | 馮清梅 | 有 | 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市 | 重慶市重慶市涪陵區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
39 | 嚴(yán)登亮 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省中山市 | 廣東省中山市 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
40 | 王著國(guó) | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)太平社區(qū) | 市外就業(yè) | 廣東省揭陽(yáng)市 | 廣東省揭陽(yáng)市揭陽(yáng)大南海石化工業(yè)區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
41 | 謝宗成 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 河南省信陽(yáng)市 | 河南省信陽(yáng)市商城縣 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
42 | 潘祥明 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)金龍村 | 市外就業(yè) | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市宜都市 | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
43 | 張銀翠 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 河南省信陽(yáng)市 | 河南省信陽(yáng)市平橋區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
44 | 瞿宗舉 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 北屏鄉(xiāng) | 城口縣北屏鄉(xiāng)松柏村 | 市外就業(yè) | 江蘇省南京市 | 江蘇省南京市玄武區(qū) | 核實(shí)符合條件 | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)