城口縣東安鎮(zhèn)2025年3月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人花名冊
Sheet 1: 高齡
城口縣東安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2025年3月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 李德秀 | 女 | 92 | 東安鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
2 | 吳貴祥 | 男 | 91 | 東安鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
3 | 馬壽珍 | 女 | 90 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 夏永香 | 女 | 87 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 陳遠(yuǎn)術(shù) | 女 | 88 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 郭正清 | 男 | 87 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 余明貴 | 女 | 91 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 譚方勝 | 男 | 90 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 解思亮 | 男 | 86 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 曾發(fā)科 | 男 | 85 | 東安鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
11 | 楊明珍 | 女 | 85 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 向弟福 | 男 | 84 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 王昌壽 | 男 | 84 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 張?jiān)瞥?/td> | 女 | 84 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 楊其翠 | 女 | 83 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 劉次秀 | 女 | 83 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 寧約坤 | 男 | 83 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 馮中直 | 男 | 82 | 東安鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
19 | 黃花友 | 男 | 82 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 孫定培 | 女 | 81 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 張陽碧 | 女 | 82 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 宋發(fā)秀 | 女 | 94 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 陳定祥 | 女 | 81 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 陳代明 | 男 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
25 | 胥成華 | 男 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
26 | 梁傳友 | 女 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
27 | 袁朝玉 | 女 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
28 | 劉林方 | 男 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
29 | 何正英 | 女 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
30 | 譚萬青 | 男 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
31 | 唐進(jìn)孝 | 男 | 80 | 東安鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
32 | 楊品祥 | 女 | 81 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
Sheet 2: 失能
城口縣東安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2025年3月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 楊世有 | 男 | 68 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 馬才芝 | 女 | 79 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 龔益全 | 男 | 76 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 陳能桂 | 女 | 78 | 東安鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
5 | 李益珍 | 女 | 70 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 王定友 | 女 | 76 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 鄧安春 | 女 | 73 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 陳永權(quán) | 男 | 70 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 柯文兵 | 男 | 64 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 盛本翠 | 女 | 69 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 楊山海 | 男 | 60 | 東安鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁