2023年東安鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼的購機(jī)者信息表
2023年東安鎮(zhèn)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補貼機(jī)具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 東安鎮(zhèn) | 余國森 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 東安鎮(zhèn) | 汪友清 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 東安鎮(zhèn) | 余興培 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 東安鎮(zhèn) | 王才玉 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
合計 | 4 | 12800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁