2024年2季度救災(zāi)資金到戶補助表
2024年2季度救災(zāi)資金到戶補助表(應(yīng)急期救助分鄉(xiāng)鎮(zhèn))1批次 | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 修齊鎮(zhèn) | 1 | 300 | |
2 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 1 | 900 | |
3 | 蓼子鄉(xiāng) | 10 | 2000 | |
合計 | 12戶 | 3200元 | ||
2024年2季度救災(zāi)資金到戶補助表(房屋重建分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 高燕鎮(zhèn) | 1 | 4000 | |
合計 | 1戶 | 4000元 | ||
2024年2季度救災(zāi)資金到戶補助表(應(yīng)急期救助分鄉(xiāng)鎮(zhèn))2批次 | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人數(shù) | 金額 | |
1 | 左嵐鄉(xiāng) | 3 | 600 | |
2 | 厚坪鄉(xiāng) | 67 | 18100 | |
3 | 沿河鄉(xiāng) | 3 | 600 | |
4 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 9 | 3840 | |
5 | 蓼子鄉(xiāng) | 18 | 6000 | |
6 | 高觀鎮(zhèn) | 8 | 3600 | |
7 | 巴山鎮(zhèn) | 21 | 7740 | |
8 | 廟壩鎮(zhèn) | 17 | 5220 | |
9 | 高燕鎮(zhèn) | 2 | 1000 | |
合計 | 148戶 | 46700元 | ||
2024年2季度救災(zāi)資金到戶補助表(應(yīng)急期救助分鄉(xiāng)鎮(zhèn))3批次 | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人數(shù) | 金額 | |
1 | 雞鳴鄉(xiāng) | 2 | 840 | |
2 | 厚坪鄉(xiāng) | 34 | 15160 | |
3 | 治平鄉(xiāng) | 10 | 7020 | |
4 | 河魚鄉(xiāng) | 10 | 1380 | |
5 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 2 | 1260 | |
6 | 明通鎮(zhèn) | 1 | 400 | |
7 | 北屏鄉(xiāng) | 1 | 300 | |
8 | 高楠鎮(zhèn) | 2 | 360 | |
9 | 明中鄉(xiāng) | 3 | 1740 | |
10 | 高觀鎮(zhèn) | 8 | 5400 | |
11 | 雙河鄉(xiāng) | 21 | 9400 | |
12 | 復(fù)興街道 | 15 | 9200 | |
13 | 坪壩鎮(zhèn) | 27 | 2980 | |
14 | 東安鎮(zhèn) | 11 | 960 | |
15 | 廟壩鎮(zhèn) | 17 | 7680 | |
16 | 咸宜鎮(zhèn) | 21 | 5200 | |
17 | 周溪鄉(xiāng) | 14 | 10640 | |
合計 | 199戶 | 79920元 |
掃一掃在手機打開當前頁