2024年1季度冬春臨時生活困難救助
2024年1季度救災(zāi)資金到戶補助表(應(yīng)急期救助分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 河魚鄉(xiāng) | 8 | 5800 | |
2 | 明中鄉(xiāng) | 1 | 1000 | |
3 | 沿河鄉(xiāng) | 2 | 1800 | |
合計 | 11戶 | 8600元 | ||
2024年1季度救災(zāi)資金到戶補助表(房屋重建分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 1 | 1500 | |
2 | 沿河鄉(xiāng) | 2 | 21200 | |
3 | 左嵐鄉(xiāng) | 1 | 1000 | |
合計 | 4戶 | 23700元 | ||
2023-2024年度冬春臨時生活困難救助表(分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人數(shù) | 金額 | |
1 | 雞鳴鄉(xiāng) | 35 | 30150 | |
2 | 左嵐鄉(xiāng) | 60 | 40850 | |
3 | 修齊鎮(zhèn) | 5 | 3750 | |
4 | 沿河鄉(xiāng) | 23 | 18800 | |
5 | 治平鄉(xiāng) | 19 | 17250 | |
6 | 河魚鄉(xiāng) | 609 | 249600 | |
7 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 17 | 15300 | |
8 | 蓼子鄉(xiāng) | 10 | 7450 | |
9 | 北屏鄉(xiāng) | 24 | 21800 | |
10 | 明中鄉(xiāng) | 13 | 11000 | |
11 | 巴山鎮(zhèn) | 66 | 34850 | |
12 | 復(fù)興街道 | 20 | 12100 | |
13 | 坪壩鎮(zhèn) | 31 | 22250 | |
14 | 東安鎮(zhèn) | 2 | 2750 | |
15 | 高燕鎮(zhèn) | 81 | 53350 | |
合計 | 1015 | 541250元 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁