2024年4季度救災(zāi)資金到戶補助表(房屋重建修繕分鄉(xiāng)鎮(zhèn))
2024年4季度救災(zāi)資金到戶補助表(房屋重建修繕分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 雞鳴鄉(xiāng) | 20 | 19500 | |
2 | 厚坪鄉(xiāng) | 4 | 9000 | |
3 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 7 | 83500 | |
4 | 高楠鎮(zhèn) | 1 | 20000 | |
5 | 廟壩鎮(zhèn) | 7 | 77500 | |
6 | 修齊鎮(zhèn) | 29 | 21200 | |
7 | 沿河鄉(xiāng) | 9 | 109000 | |
8 | 治平鄉(xiāng) | 6 | 87000 | |
9 | 蓼子鄉(xiāng) | 6 | 29500 | |
10 | 巴山鎮(zhèn) | 7 | 13000 | |
11 | 葛城街道 | 1 | 5000 | |
12 | 復(fù)興街道 | 3 | 9000 | |
13 | 左嵐鄉(xiāng) | 1 | 15000 | |
14 | 北屏鄉(xiāng) | 3 | 18500 | |
15 | 周溪鄉(xiāng) | 3 | 27000 | |
合計 | 90戶 | 543700元 | ||
2024年4季度救災(zāi)資金到戶補助表(應(yīng)急期救助分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 沿河鄉(xiāng) | 3 | 2100 | |
2 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 1 | 900 | |
3 | 蓼子鄉(xiāng) | 13 | 1520 | |
4 | 高楠鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
5 | 明中鄉(xiāng) | 7 | 6140 | |
6 | 厚坪鄉(xiāng) | 39 | 88720 | 集中安置 |
7 | 治平鄉(xiāng) | 2 | 600 | |
合計 | 66戶 | 100580元 | ||
2024年4季度救災(zāi)資金到戶補助表(過渡期救助分鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 厚坪鄉(xiāng) | 3 | 18000 | |
2 | 沿河鄉(xiāng) | 3 | 10800 | |
3 | 廟壩鎮(zhèn) | 7 | 52200 | |
4 | 周溪鄉(xiāng) | 2 | 3000 | |
合計 | 15戶 | 84000元 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁