v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁>部門>縣應(yīng)急局>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>救災(zāi)領(lǐng)域>款物管理>款物使用情況

2024年因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建補(bǔ)助表(三季度)

日期:2024-12-19





單位:元
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 戶數(shù) 金額 備注
1 雞鳴鄉(xiāng) 2 840
2 厚坪鄉(xiāng) 34 15160
3 治平鄉(xiāng) 10 7020
4 河魚鄉(xiāng) 10 1380
5 龍?zhí)镟l(xiāng) 2 1260
6 明通鎮(zhèn) 1 400
7 北屏鄉(xiāng) 12 8385 11戶為集中安置
8 高楠鎮(zhèn) 2 360
9 明中鄉(xiāng) 3 1740
10 高觀鎮(zhèn) 8 5400
11 雙河鄉(xiāng) 21 9400
12 復(fù)興街道 15 9200
13 坪壩鎮(zhèn) 27 2980
14 東安鎮(zhèn) 11 960
15 廟壩鎮(zhèn) 17 7680
16 咸宜鎮(zhèn) 21 5200
17 周溪鄉(xiāng) 14 10640
合計
210戶 88005元
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁