2025年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)、特別扶助新增人員公示名單
2025年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助新增人員名單 | ||
序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 |
1 | 吳*奎 | 葛城街道 |
2 | 易*翠 | 葛城街道 |
3 | 熊*桃 | 葛城街道 |
4 | 陳*成 | 復(fù)興街道 |
5 | 李*坤 | 復(fù)興街道 |
6 | 陳*菊 | 復(fù)興街道 |
7 | 吳*蘭 | 復(fù)興街道 |
8 | 陳*菊 | 復(fù)興街道 |
9 | 黃*美 | 復(fù)興街道 |
10 | 文*瓊 | 復(fù)興街道 |
11 | 林*娥 | 復(fù)興街道 |
12 | 許*貴 | 復(fù)興街道 |
13 | 袁*強(qiáng) | 復(fù)興街道 |
14 | 蘇*志 | 巴山鎮(zhèn) |
15 | 仁*瓊 | 巴山鎮(zhèn) |
16 | 陳*友 | 巴山鎮(zhèn) |
17 | 范*余 | 巴山鎮(zhèn) |
18 | 李*月 | 巴山鎮(zhèn) |
19 | 陳*伍 | 巴山鎮(zhèn) |
20 | 黃*美 | 巴山鎮(zhèn) |
21 | 冉*興 | 巴山鎮(zhèn) |
22 | 曹*平 | 巴山鎮(zhèn) |
23 | 冉*良 | 巴山鎮(zhèn) |
24 | 胡*清 | 巴山鎮(zhèn) |
25 | 陳*瓊 | 巴山鎮(zhèn) |
26 | 李*榮 | 坪壩鎮(zhèn) |
27 | 朱*玲 | 坪壩鎮(zhèn) |
28 | 向*會(huì) | 坪壩鎮(zhèn) |
29 | 胡*菊 | 坪壩鎮(zhèn) |
30 | 覃*興 | 坪壩鎮(zhèn) |
31 | 牟*俊 | 坪壩鎮(zhèn) |
32 | 張*瓊 | 坪壩鎮(zhèn) |
33 | 朱*燕 | 坪壩鎮(zhèn) |
34 | 朱*友 | 廟壩鎮(zhèn) |
35 | 李*春 | 廟壩鎮(zhèn) |
36 | 瞿*有 | 廟壩鎮(zhèn) |
37 | 江*伍 | 廟壩鎮(zhèn) |
38 | 謝*建 | 廟壩鎮(zhèn) |
39 | 劉*元 | 廟壩鎮(zhèn) |
40 | 譚*碧 | 廟壩鎮(zhèn) |
41 | 毛*碧 | 廟壩鎮(zhèn) |
42 | 李*平 | 廟壩鎮(zhèn) |
43 | 劉*玉 | 廟壩鎮(zhèn) |
44 | 湯*瓊 | 廟壩鎮(zhèn) |
45 | 譚*榮 | 廟壩鎮(zhèn) |
46 | 宋*容 | 廟壩鎮(zhèn) |
47 | 瞿*瓊 | 廟壩鎮(zhèn) |
48 | 文*禮 | 廟壩鎮(zhèn) |
49 | 王*菊 | 廟壩鎮(zhèn) |
50 | 劉*榮 | 廟壩鎮(zhèn) |
51 | 余*清 | 廟壩鎮(zhèn) |
52 | 劉*翠 | 廟壩鎮(zhèn) |
53 | 袁*兵 | 廟壩鎮(zhèn) |
54 | 雷*友 | 廟壩鎮(zhèn) |
55 | 馮*奎 | 廟壩鎮(zhèn) |
56 | 施*珍 | 廟壩鎮(zhèn) |
57 | 胡*元 | 廟壩鎮(zhèn) |
58 | 胡*成 | 廟壩鎮(zhèn) |
59 | 段*壽 | 廟壩鎮(zhèn) |
60 | 王*成 | 廟壩鎮(zhèn) |
61 | 劉*翠 | 廟壩鎮(zhèn) |
62 | 鄭*文 | 廟壩鎮(zhèn) |
63 | 謝* | 廟壩鎮(zhèn) |
64 | 王*珍 | 廟壩鎮(zhèn) |
65 | 黃*友 | 廟壩鎮(zhèn) |
66 | 龐*桃 | 廟壩鎮(zhèn) |
67 | 馬*孝 | 廟壩鎮(zhèn) |
68 | 左*興 | 廟壩鎮(zhèn) |
69 | 顏*友 | 廟壩鎮(zhèn) |
70 | 向*友 | 廟壩鎮(zhèn) |
71 | 胡*秀 | 廟壩鎮(zhèn) |
72 | 袁*香 | 明通鎮(zhèn) |
73 | 徐*英 | 明通鎮(zhèn) |
74 | 孫*容 | 明通鎮(zhèn) |
75 | 高*碧 | 明通鎮(zhèn) |
76 | 徐*連 | 明通鎮(zhèn) |
77 | 劉*?jiǎng)?/span> | 明通鎮(zhèn) |
78 | 王*林 | 明通鎮(zhèn) |
79 | 李*碧 | 修齊鎮(zhèn) |
80 | 陳*遠(yuǎn) | 修齊鎮(zhèn) |
81 | 李*碧 | 修齊鎮(zhèn) |
82 | 肖*奎 | 修齊鎮(zhèn) |
83 | 劉*春 | 修齊鎮(zhèn) |
84 | 祝*元 | 修齊鎮(zhèn) |
85 | 孫*勇 | 修齊鎮(zhèn) |
86 | 胡*夢(mèng) | 修齊鎮(zhèn) |
87 | 尹*令 | 修齊鎮(zhèn) |
88 | 柯*萬 | 修齊鎮(zhèn) |
89 | 宗*紅 | 修齊鎮(zhèn) |
90 | 李*洲 | 修齊鎮(zhèn) |
91 | 朱*品 | 修齊鎮(zhèn) |
92 | 郭*昌 | 修齊鎮(zhèn) |
93 | 袁*順 | 修齊鎮(zhèn) |
94 | 梁*山 | 修齊鎮(zhèn) |
95 | 張*秀 | 修齊鎮(zhèn) |
96 | 劉*錄 | 修齊鎮(zhèn) |
97 | 趙*方 | 修齊鎮(zhèn) |
98 | 賈*翠 | 修齊鎮(zhèn) |
99 | 趙*鳳 | 修齊鎮(zhèn) |
100 | 柏*香 | 修齊鎮(zhèn) |
101 | 黃*秀 | 修齊鎮(zhèn) |
102 | 趙*平 | 修齊鎮(zhèn) |
103 | 袁*桃 | 修齊鎮(zhèn) |
104 | 趙*懷 | 修齊鎮(zhèn) |
105 | 尤*明 | 修齊鎮(zhèn) |
106 | 張*平 | 高觀鎮(zhèn) |
107 | 楊*翠 | 高觀鎮(zhèn) |
108 | 楊*福 | 高觀鎮(zhèn) |
109 | 袁*堂 | 高觀鎮(zhèn) |
110 | 鄧*友 | 高觀鎮(zhèn) |
111 | 汪*平 | 高觀鎮(zhèn) |
112 | 余*仕 | 高觀鎮(zhèn) |
113 | 王*春 | 高觀鎮(zhèn) |
114 | 夏*合 | 高觀鎮(zhèn) |
115 | 劉*勇 | 高觀鎮(zhèn) |
116 | 張*明 | 高觀鎮(zhèn) |
117 | 胡*松 | 高觀鎮(zhèn) |
118 | 周*正 | 高觀鎮(zhèn) |
119 | 薛*碧 | 高觀鎮(zhèn) |
120 | 文*常 | 高燕鎮(zhèn) |
121 | 李*玖 | 高燕鎮(zhèn) |
122 | 余*洋 | 高燕鎮(zhèn) |
123 | 謝*維 | 高燕鎮(zhèn) |
124 | 曾*軒 | 高燕鎮(zhèn) |
125 | 袁*銳 | 高燕鎮(zhèn) |
126 | 蔡*翠 | 高燕鎮(zhèn) |
127 | 袁*新 | 高燕鎮(zhèn) |
128 | 劉*松 | 高燕鎮(zhèn) |
129 | 黃*清 | 高燕鎮(zhèn) |
130 | 馬*秀 | 高燕鎮(zhèn) |
131 | 湯*娥 | 高燕鎮(zhèn) |
132 | 余*華 | 高燕鎮(zhèn) |
133 | 龐*方 | 高燕鎮(zhèn) |
134 | 劉*強(qiáng) | 高燕鎮(zhèn) |
135 | 劉*瓊 | 高燕鎮(zhèn) |
136 | 潘*平 | 高燕鎮(zhèn) |
137 | 耿*成 | 高燕鎮(zhèn) |
138 | 袁*珍 | 高燕鎮(zhèn) |
139 | 羅*翠 | 高燕鎮(zhèn) |
140 | 繆*培 | 高燕鎮(zhèn) |
141 | 李*祥 | 高燕鎮(zhèn) |
142 | 喻*品 | 高燕鎮(zhèn) |
143 | 黃*芝 | 東安鎮(zhèn) |
144 | 馬*珍 | 東安鎮(zhèn) |
145 | 黃*清 | 東安鎮(zhèn) |
146 | 李*全 | 東安鎮(zhèn) |
147 | 李*銀 | 東安鎮(zhèn) |
148 | 吳*英 | 東安鎮(zhèn) |
149 | 廖*陽 | 東安鎮(zhèn) |
150 | 方*香 | 東安鎮(zhèn) |
151 | 唐*華 | 東安鎮(zhèn) |
152 | 吳*清 | 東安鎮(zhèn) |
153 | 楊*均 | 東安鎮(zhèn) |
154 | 梅*學(xué) | 東安鎮(zhèn) |
155 | 吳*平 | 東安鎮(zhèn) |
156 | 黃*瓊 | 東安鎮(zhèn) |
157 | 陳*香 | 東安鎮(zhèn) |
158 | 冉*秀 | 東安鎮(zhèn) |
159 | 曾*平 | 東安鎮(zhèn) |
160 | 肖*杰 | 東安鎮(zhèn) |
161 | 伍*美 | 東安鎮(zhèn) |
162 | 付*學(xué) | 東安鎮(zhèn) |
163 | 李*全 | 東安鎮(zhèn) |
164 | 杜*春 | 東安鎮(zhèn) |
165 | 張*平 | 東安鎮(zhèn) |
166 | 柳*才 | 東安鎮(zhèn) |
167 | 付*碧 | 東安鎮(zhèn) |
168 | 李*先 | 東安鎮(zhèn) |
169 | 楊*貴 | 東安鎮(zhèn) |
170 | 郭*梅 | 咸宜鎮(zhèn) |
171 | 向*爵 | 咸宜鎮(zhèn) |
172 | 劉*明 | 咸宜鎮(zhèn) |
173 | 胡*軒 | 咸宜鎮(zhèn) |
174 | 徐*秀 | 咸宜鎮(zhèn) |
175 | 曾*明 | 咸宜鎮(zhèn) |
176 | 劉*青 | 咸宜鎮(zhèn) |
177 | 袁*平 | 咸宜鎮(zhèn) |
178 | 屈*奎 | 咸宜鎮(zhèn) |
179 | 蘇*東 | 咸宜鎮(zhèn) |
180 | 王*友 | 咸宜鎮(zhèn) |
181 | 王*云 | 咸宜鎮(zhèn) |
182 | 尹*明 | 咸宜鎮(zhèn) |
183 | 吳*亮 | 咸宜鎮(zhèn) |
184 | 李*才 | 高楠鎮(zhèn) |
185 | 李*成 | 高楠鎮(zhèn) |
186 | 王*翠 | 龍?zhí)镦?zhèn) |
187 | 羅*坤 | 龍?zhí)镦?zhèn) |
188 | 王*翠 | 龍?zhí)镦?zhèn) |
189 | 周*英 | 北屏鎮(zhèn) |
190 | 王*喜 | 北屏鎮(zhèn) |
191 | 趙*翠 | 北屏鎮(zhèn) |
192 | 周*林 | 北屏鎮(zhèn) |
193 | 廖*松 | 北屏鎮(zhèn) |
194 | 趙*杰 | 北屏鎮(zhèn) |
195 | 楊*才 | 北屏鎮(zhèn) |
196 | 付*明 | 左嵐鄉(xiāng) |
197 | 潘*云 | 左嵐鄉(xiāng) |
198 | 施*寧 | 左嵐鄉(xiāng) |
199 | 冉*秋 | 左嵐鄉(xiāng) |
200 | 吳*秀 | 左嵐鄉(xiāng) |
201 | 陳*平 | 左嵐鄉(xiāng) |
202 | 廖*秀 | 左嵐鄉(xiāng) |
203 | 陳*仁 | 左嵐鄉(xiāng) |
204 | 蒲*慶 | 左嵐鄉(xiāng) |
205 | 程*會(huì) | 沿河鄉(xiāng) |
206 | 雷*云 | 沿河鄉(xiāng) |
207 | 李*明 | 沿河鄉(xiāng) |
208 | 張*珍 | 沿河鄉(xiāng) |
209 | 胡*翠 | 沿河鄉(xiāng) |
210 | 吳*銀 | 沿河鄉(xiāng) |
211 | 陳*菊 | 沿河鄉(xiāng) |
212 | 楊*軍 | 沿河鄉(xiāng) |
213 | 陳*芝 | 沿河鄉(xiāng) |
214 | 劉*堂 | 沿河鄉(xiāng) |
215 | 孔*升 | 沿河鄉(xiāng) |
216 | 馮*翠 | 沿河鄉(xiāng) |
217 | 王*容 | 沿河鄉(xiāng) |
218 | 周*菊 | 沿河鄉(xiāng) |
219 | 李*良 | 雙河鄉(xiāng) |
220 | 趙*軍 | 雙河鄉(xiāng) |
221 | 唐*權(quán) | 雙河鄉(xiāng) |
222 | 劉*芳 | 雙河鄉(xiāng) |
223 | 龔*菊 | 雙河鄉(xiāng) |
224 | 李*美 | 雙河鄉(xiāng) |
225 | 簡(jiǎn)*東 | 雙河鄉(xiāng) |
226 | 王*友 | 雙河鄉(xiāng) |
227 | 曾*友 | 雙河鄉(xiāng) |
228 | 王*貴 | 雙河鄉(xiāng) |
229 | 王*成 | 雙河鄉(xiāng) |
230 | 楊*英 | 雙河鄉(xiāng) |
231 | 劉*華 | 雙河鄉(xiāng) |
232 | 牟*昌 | 雙河鄉(xiāng) |
233 | 潘*奎 | 雙河鄉(xiāng) |
234 | 陳*楷 | 雙河鄉(xiāng) |
235 | 符*清 | 雙河鄉(xiāng) |
236 | 彭*月 | 雙河鄉(xiāng) |
237 | 張*必 | 雙河鄉(xiāng) |
238 | 譚*瓊 | 雙河鄉(xiāng) |
239 | 胡*群 | 蓼子鄉(xiāng) |
240 | 歐*平 | 蓼子鄉(xiāng) |
241 | 任*才 | 蓼子鄉(xiāng) |
242 | 胡*貴 | 蓼子鄉(xiāng) |
243 | 康*碧 | 蓼子鄉(xiāng) |
244 | 黃*群 | 蓼子鄉(xiāng) |
245 | 符*均 | 蓼子鄉(xiāng) |
246 | 肖*坤 | 蓼子鄉(xiāng) |
247 | 屈*成 | 蓼子鄉(xiāng) |
248 | 余*瓊 | 雞鳴鄉(xiāng) |
249 | 張*斌 | 雞鳴鄉(xiāng) |
250 | 詹*學(xué) | 雞鳴鄉(xiāng) |
251 | 康*成 | 雞鳴鄉(xiāng) |
252 | 徐*祥 | 雞鳴鄉(xiāng) |
253 | 沈*均 | 雞鳴鄉(xiāng) |
254 | 趙*友 | 雞鳴鄉(xiāng) |
255 | 徐*美 | 雞鳴鄉(xiāng) |
256 | 張*兵 | 周溪鄉(xiāng) |
257 | 熊*洲 | 周溪鄉(xiāng) |
258 | 梁*炳 | 周溪鄉(xiāng) |
259 | 沈*權(quán) | 明中鄉(xiāng) |
260 | 董*柱 | 明中鄉(xiāng) |
261 | 張*玉 | 明中鄉(xiāng) |
262 | 李*芝 | 明中鄉(xiāng) |
263 | 茍*翠 | 明中鄉(xiāng) |
264 | 陳*權(quán) | 明中鄉(xiāng) |
265 | 賀*翠 | 明中鄉(xiāng) |
266 | 熊*桂 | 明中鄉(xiāng) |
267 | 吳*碧 | 治平鄉(xiāng) |
268 | 羅*均 | 治平鄉(xiāng) |
269 | 賈*國(guó) | 治平鄉(xiāng) |
270 | 符*芬 | 治平鄉(xiāng) |
271 | 張*才 | 治平鄉(xiāng) |
272 | 曾*均 | 治平鄉(xiāng) |
273 | 廖*瓊 | 治平鄉(xiāng) |
274 | 李*兵 | 治平鄉(xiāng) |
275 | 賴*發(fā) | 治平鄉(xiāng) |
276 | 廖*恒 | 治平鄉(xiāng) |
277 | 胡*元 | 治平鄉(xiāng) |
278 | 桂*全 | 治平鄉(xiāng) |
279 | 寇*清 | 治平鄉(xiāng) |
280 | 張*均 | 嵐天鄉(xiāng) |
281 | 呂*海 | 厚坪鄉(xiāng) |
282 | 繞*翠 | 厚坪鄉(xiāng) |
283 | 潘*付 | 厚坪鄉(xiāng) |
284 | 顏*清 | 厚坪鄉(xiāng) |
285 | 柳* | 河魚鄉(xiāng) |
286 | 張*明 | 河魚鄉(xiāng) |
287 | 文*彬 | 河魚鄉(xiāng) |
2025年計(jì)劃生育特別扶助新增人員名單 | ||
序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 |
1 | 黃* | 葛城街道 |
2 | 革* | 葛城街道 |
3 | 徐*培 | 葛城街道 |
4 | 周*翠 | 葛城街道 |
5 | 程*雅 | 葛城街道 |
6 | 趙*群 | 葛城街道 |
7 | 茍*英 | 葛城街道 |
8 | 徐*浩 | 葛城街道 |
9 | 廖*德 | 葛城街道 |
10 | 李*貴 | 葛城街道 |
11 | 張*平 | 葛城街道 |
12 | 袁*梅 | 葛城街道 |
13 | 余*仕 | 葛城街道 |
14 | 王*義 | 葛城街道 |
15 | 蔡*蓉 | 葛城街道 |
16 | 易*飛 | 葛城街道 |
17 | 趙*菊 | 葛城街道 |
18 | 胡*明 | 坪壩鎮(zhèn) |
19 | 張*碎 | 坪壩鎮(zhèn) |
20 | 趙*桃 | 廟壩鎮(zhèn) |
21 | 付*芝 | 廟壩鎮(zhèn) |
22 | 尤*菊 | 廟壩鎮(zhèn) |
23 | 楊*碧 | 高燕鎮(zhèn) |
24 | 程*云 | 雙河鄉(xiāng) |
25 | 朱*明 | 周溪鄉(xiāng) |
26 | 王*香 | 周溪鄉(xiāng) |
27 | 黃*碧 | 治平鄉(xiāng) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁