2023年重慶市城口縣衛(wèi)生健康委員會(huì)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放信息公示
單位 | 城口縣衛(wèi)生健康委 | |||||
農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 |
計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 | ||||
2023年上半年 | 2023年下半年 | |||||
補(bǔ)貼資金總數(shù)(元) | 補(bǔ)貼對(duì)象總數(shù)(人) | 補(bǔ)貼資金總數(shù)(元) | 補(bǔ)貼對(duì)象總數(shù)(人) | 補(bǔ)貼資金總數(shù)(元) | 補(bǔ)貼對(duì)象總數(shù)(人) | |
葛城街道 | 64080 | 54 | 265200 | 46 | 265200 | 45 |
復(fù)興街道 | 136200 | 111 | 55200 | 10 | 55200 | 10 |
明通鎮(zhèn) | 170760 | 143 | 55200 | 10 | 55200 | 10 |
廟壩鎮(zhèn) | 265920 | 224 | 116400 | 20 | 111600 | 19 |
坪壩鎮(zhèn) | 157440 | 132 | 70800 | 13 | 70800 | 13 |
修齊鎮(zhèn) | 445920 | 384 | 54000 | 10 | 54000 | 10 |
巴山鎮(zhèn) | 163560 | 131 | 58800 | 10 | 58800 | 10 |
高觀鎮(zhèn) | 244320 | 204 | 26400 | 5 | 26400 | 5 |
咸宜鎮(zhèn) | 371760 | 310 | 116400 | 21 | 116400 | 21 |
東安鎮(zhèn) | 225360 | 186 | 106800 | 18 | 100800 | 17 |
高燕鎮(zhèn) | 306240 | 253 | 145200 | 25 | 130800 | 23 |
高楠鎮(zhèn) | 127920 | 110 | 42000 | 7 | 42000 | 7 |
沿河鄉(xiāng) | 203280 | 174 | 70800 | 12 | 70800 | 12 |
雙河鄉(xiāng) | 266880 | 216 | 39600 | 7 | 39600 | 7 |
蓼子鄉(xiāng) | 213480 | 179 | 106800 | 19 | 106800 | 19 |
雞鳴鄉(xiāng) | 77400 | 65 | 9600 | 2 | 9600 | 2 |
周溪鄉(xiāng) | 173520 | 146 | 79200 | 14 | 79200 | 14 |
明中鄉(xiāng) | 145080 | 117 | 18000 | 3 | 18000 | 3 |
厚坪鄉(xiāng) | 143520 | 116 | 31200 | 6 | 31200 | 6 |
治平鄉(xiāng) | 120840 | 99 | 42000 | 7 | 42000 | 7 |
嵐天鄉(xiāng) | 109080 | 93 | 18000 | 3 | 18000 | 3 |
河魚(yú)鄉(xiāng) | 102000 | 86 | 6000 | 1 | 6000 | 1 |
左嵐鄉(xiāng) | 120720 | 102 | 74400 | 13 | 74400 | 13 |
北屏鄉(xiāng) | 154080 | 128 | 92400 | 16 | 92400 | 16 |
龍?zhí)镟l(xiāng) | 164040 | 135 | 93600 | 16 | 93600 | 16 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)