2025年第一季度功能區(qū)噪聲季報表
序號 | 區(qū)縣名稱 | 測點(diǎn)名稱 | 功能區(qū)類別 | 監(jiān)測時間 | 晝間 | 夜間 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級 | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級 | 達(dá)標(biāo)情況 | |||||
1 | 城口縣 | 檢察院 | 1類 | 2025-02-28 00:00:00 | 55 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 45 | 43 | 達(dá)標(biāo) |
2 | 城口縣 | 東大街 | 4a類 | 2025-02-26 00:00:00 | 70 | 59 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 49 | 達(dá)標(biāo) |
3 | 城口縣 | 城口糧油儲備中心 | 3類 | 2025-02-27 00:00:00 | 65 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 52 | 達(dá)標(biāo) |
4 | 城口縣 | 縣委宿舍 | 2類 | 2025-03-04 00:00:00 | 60 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 50 | 達(dá)標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁