2023年第二季度城口縣功能區(qū)噪聲季報表
2023年二季度城口縣功能區(qū)噪聲季報表 | ||||||||||
序號 | 區(qū)縣名稱 | 測點(diǎn)名稱 | 功能區(qū)類別 | 監(jiān)測時間 | 晝間 | 夜間 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級 | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級 | 達(dá)標(biāo)情況 | |||||
1 | 城口縣 | 縣委宿舍 | 1類 | 2023-06-16 00:00:00 | 55 | 53 | 達(dá)標(biāo) | 45 | 41 | 達(dá)標(biāo) |
2 | 城口縣 | 東大街 | 4a類 | 2023-06-15 00:00:00 | 70 | 61 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 54 | 達(dá)標(biāo) |
3 | 城口縣 | 南大街 | 2類 | 2023-06-16 00:00:00 | 60 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 45 | 達(dá)標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁