2023年第一季度城口縣功能區(qū)噪聲季報(bào)表
2023年第一季度城口縣功能區(qū)噪聲季報(bào)表 | ||||||||||
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 測(cè)點(diǎn)名稱 | 功能區(qū)類別 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 晝間 | 夜間 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級(jí) | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級(jí) | 達(dá)標(biāo)情況 | |||||
1 | 城口縣 | 縣委宿舍 | 1類 | 2023-02-28 00:00:00 | 55 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 45 | 34 | 達(dá)標(biāo) |
2 | 城口縣 | 東大街 | 4a類 | 2023-02-25 00:00:00 | 70 | 61 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 53 | 達(dá)標(biāo) |
3 | 城口縣 | 南大街 | 2類 | 2023-02-24 00:00:00 | 60 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 41 | 達(dá)標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)