v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>部門(mén)>縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金>高素質(zhì)農(nóng)民培育>補(bǔ)貼結(jié)果

2021年重慶市城口縣高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)補(bǔ)貼表

日期:2021-12-10

?

2021年重慶市城口縣高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)補(bǔ)貼表
序號(hào) 姓名 性別 政治面貌 身份證號(hào)碼 手機(jī)號(hào)碼 戶籍縣 產(chǎn)業(yè)/工種 補(bǔ)助金額(元)
1 宋*菊 群眾 5122************84 182****9602 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
2 王*瓊 群眾 5122************85 150****8863 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
3 王*奎 群眾 5122************89 188****5159 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
4 何*平 群眾 5122************07 177****5992 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
5 許*芬 群眾 5002************25 138****0549 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
6 羅*珍 群眾 5122************2X 182****3118 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
7 高*蘭 群眾 5112************29 158****3938 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
8 劉*香 群眾 5122************8X 138****4633 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
9 李*英 群眾 5112************86 138****1334 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
10 易*珍 群眾 5122************88 136****5415 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
11 奉*珍 群眾 5122************28 151****1938 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
12 江*兵 群眾 5122************1X 151****0091 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
13 朱*禮 中共黨員 5112************71 137****6904 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
14 譚*玉 群眾 5122************88 177****9558 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
15 羅*連 群眾 5122************09 182****3964 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
16 王*潤(rùn) 群眾 5122************72 158****7831 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
17 王*剛 群眾 5122************73 187****4471 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
18 張*群 群眾 5122************89 183****5750 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
19 朱*彩 群眾 5122************78 183****3316 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
20 包*良 中共黨員 5122************11 182****3831 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
21 未*潤(rùn) 群眾 5122************7X 158****5801 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
22 王*令 群眾 5112************7X 152****9475 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
23 趙*香 群眾 5112************22 183****8602 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
24 游*明 群眾 5122************76 135****5487 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
25 周*清 群眾 5002************7X 157****7835 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
26 李*才 群眾 5122************11 153****7138 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
27 呂*菊 群眾 5122************89 150****8301 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
28 黃*均 群眾 5112************80 136****7235 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
29 劉*菊 群眾 5112************24 177****6606 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
30 劉*國(guó) 群眾 5122************71 152****0810 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
31 王* 群眾 5122************1X 158****7578 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
32 劉*群 群眾 5122************81 138****6805 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
33 黃*燦 中共黨員 5002************76 182****6733 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
34 冉*春 中共黨員 5002************43 199****4935 奉節(jié)縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
35 王*均 中共黨員 5002************27 152****0370 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
36 李*沛 中共黨員 5112************76 150****7962 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
37 牟*洪 中共黨員 5002************83 187****6868 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
38 余*群 群眾 5112************82 130****3495 城口縣 其他鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品加工流通精深加工 70
39 劉*奎 群眾 5002************25 173****6573 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
40 羅*元 群眾 5112************25 151****1952 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
41 冉*碧 群眾 5112************27 152****7381 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
42 馮*俊 群眾 5122************87 177****1476 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
43 袁*勇 群眾 5002************25 138****7360 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
44 張*超 群眾 5002************83 182****1151 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
45 孫*秀 中共黨員 5122************26 138****7206 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
46 王*全 群眾 5002************1X 139****2051 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
47 王*康 群眾 5112************70 136****8183 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
48 劉*東 中共黨員 5122************78 180****1666 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
49 未*平 群眾 5122************76 151****9559 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
50 郭*洪 中共黨員 5122************7X 134****2812 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
51 包*現(xiàn) 群眾 5122************18 138****3495 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
52 楊*太 群眾 5122************75 187****2072 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
53 郭*品 群眾 5002************71 152****3325 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
54 付*雪 中共黨員 5112************85 135****1906 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
55 譚*剛 群眾 5122************75 133****8193 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
56 肖*碧 群眾 5122************28 159****8826 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
57 文*方 中共黨員 5002************23 151****5548 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
58 楊*祥 群眾 5112************20 136****0467 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
59 江*周 群眾 5112************24 177****5049 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
60 熊*英 群眾 5112************27 133****8011 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
61 朱*華 群眾 5122************23 182****6248 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
62 周*坤 群眾 5112************23 178****8451 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
63 陳*惠 群眾 5122************22 188****4640 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
64 吳*敏 群眾 5112************26 159****8250 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
65 江*琴 群眾 5112************2X 178****9449 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
66 唐*桃 群眾 5122************83 187****1255 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
67 朱*東 群眾 5122************26 158****9057 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
68 陳*蘭 群眾 5122************24 158****0279 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
69 王*香 群眾 5002************28 189****9354 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
70 末*秀 群眾 5122************27 182****7268 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
71 陳*英 群眾 5002************25 153****5040 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
72 瞿*香 群眾 5221************44 183****6052 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
73 王*菊 群眾 5002************21 158****0694 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
74 鄧*佳 群眾 5002************69 180****1904 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
75 萬(wàn)*蘭 群眾 5112************2X 150****7811 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
76 彭*容 群眾 5122************25 130****6507 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
77 余*權(quán) 中共黨員 5122************11 136****5068 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
78 龍*橋 群眾 5002************25 157****0361 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
79 李*軒 群眾 5122************20 139****7833 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
80 鄭*容 群眾 5112************23 139****6553 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
81 馬*花 群眾 5002************87 138****2407 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
82 袁*珍 群眾 5122************21 177****0017 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
83 何*英 群眾 5122************28 139****7908 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
84 孫*晶 群眾 5002************24 137****3451 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
85 王* 群眾 5002************25 157****4655 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
86 胡*燕 群眾 5112************21 189****3375 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
87 李* 群眾 6204************44 183****4577 會(huì)寧縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
88 江*玲 群眾 4113************24 177****9447 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
89 張*權(quán) 中共黨員 5122************19 139****4596 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
90 袁*君 群眾 5122************25 177****1457 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
91 黃*杰 群眾 5122************23 134****1896 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
92 孫*軒 群眾 5122************26 139****0684 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
93 蔡*梅 群眾 5112************25 188****8308 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
94 謝*珍 群眾 5122************2X 173****2716 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
95 陳*青 群眾 5122************2X 152****3003 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
96 陳*松 群眾 5112************11 138****0103 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
97 周*政 群眾 5122************15 136****8591 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
98 肖*國(guó) 群眾 5122************19 136****5775 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
99 喻*必 群眾 5122************28 177****7580 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
100 楊*華 群眾 5122************18 178****7898 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
101 高*必 群眾 5122************42 182****7127 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
102 周*紅 群眾 5112************26 138****9632 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
103 王*潔 群眾 5139************25 151****9319 簡(jiǎn)陽(yáng)市 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
104 張*輝 群眾 5122************14 191****6939 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 70
105 李* 群眾 5112************25 188****0889 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
106 陳* 中共黨員 5002************22 177****1931 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
107 潘*超 群眾 5112************15 189****9960 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
108 胡*杰 群眾 5122************21 173****5490 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
109 萬(wàn)*秀 群眾 5122************2X 177****4972 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
110 唐* 群眾 5002************22 152****3173 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
111 張*瑤 中共黨員 5122************2X 189****8862 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
112 黃*鳳 群眾 5002************22 135****7458 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
113 劉*菊 群眾 5112************24 188****4851 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
114 李*明 群眾 5122************19 136****8738 城口縣 種植業(yè)園藝作物蔬菜 70
115 唐*梅 中共黨員 5112************80 177****9278 城口縣 種植業(yè)糧食玉米 70
116 朱*燕 群眾 5122************8X 199****9338 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
117 唐*喬 中共黨員 5122************14 177****0874 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
118 蘭* 群眾 5002************86 173****1131 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 70
119 劉*洋 中共黨員 5112************19 177****6994 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
120 陳* 中共黨員 5002************98 134****2421 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
121 徐*香 群眾 5122************45 173****5296 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
122 韋*瓊 群眾 5122************82 157****8722 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
123 桂*培 群眾 5002************86 187****8109 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
124 向*剛 群眾 5122************7X 177****6488 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
125 石*維 群眾 5002************86 138****3635 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
126 劉*香 中共黨員 5002************84 177****6304 城口縣 種植業(yè)糧食馬鈴薯 70
127 劉*山 群眾 5112************82 152****0322 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
128 向*連 群眾 5112************89 177****0514 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
129 王*政 群眾 5122************93 188****2303 城口縣 種植業(yè)其他作物其他作物 70
130 胡*秀 群眾 5122************82 138****2454 城口縣 種植業(yè)糧食玉米 70
131 蔡*林 群眾 5112************95 158****8537 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
132 石*術(shù) 群眾 5122************75 178****2044 城口縣 種植業(yè)糧食玉米 70
133 吳*英 群眾 5122************23 189****6352 城口縣 種植業(yè)糧食玉米 70
134 彭*富 群眾 5112************74 134****3893 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
135 寧*周 群眾 5002************75 199****7459 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
136 王*坤 中共黨員 5002************79 177****7233 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
137 覃*玉 群眾 5122************06 136****0937 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
138 席* 中共黨員 5112************72 177****4197 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
139 劉*敏 中共黨員 5122************81 136****4660 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
140 胡*成 群眾 5122************72 152****2521 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
141 王*見(jiàn) 群眾 5002************86 177****8714 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
142 石*香 群眾 5122************86 153****8137 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
143 李*珍 群眾 5112************06 150****4146 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
144 潘*榮 群眾 5002************90 173****8808 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
145 鐘*香 群眾 5122************85 139****1389 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 70
146 馮*忠 群眾 5122************77 138****5133 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
147 潘*成 群眾 5122************94 134****1579 城口縣 種植業(yè)園藝作物其他園藝作物 70
148 杜* 群眾 5002************29 177****9491 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
149 潘*艮 群眾 5122************98 158****6698 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
150 段*澤 群眾 5122************77 138****5539 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
151 楊* 群眾 5112************81 181****4055 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
152 李*群 群眾 5122************44 177****6847 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
153 冉*丙 群眾 5112************42 153****4607 萬(wàn)州區(qū) 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
154 劉*孝 群眾 5112************76 157****6780 城口縣 種植業(yè)園藝作物其他園藝作物 70
155 桂*春 群眾 5122************0X 198****1076 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
156 謝*菊 群眾 5122************00 183****5189 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
157 段*海 群眾 5002************79 170****7677 城口縣 種植業(yè)糧食玉米 70
158 黃*清 群眾 5112************86 150****4162 城口縣 種植業(yè)園藝作物其他園藝作物 70
159 馮*平 中共黨員 5112************78 135****2947 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)家畜生豬 70
160 馮*艮 群眾 5112************71 158****8010 城口縣 種植業(yè)其他作物其他作物 70
161 韋*富 群眾 5122************74 157****6007 城口縣 種植業(yè)糧食玉米 70
162 寧*亮 群眾 5002************71 136****4039 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
163 屈*貴 群眾 5122************86 165****9987 城口縣 種植業(yè)園藝作物其他園藝作物 70
164 唐*香 群眾 5122************86 138****6644 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
165 馮*江 中共黨員 5122************93 177****5574 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
166 羅*安 中共黨員 5002************77 182****2988 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
167 朱*菊 群眾 5002************89 136****2658 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
168 張*華 群眾 5122************72 189****4772 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
169 王*廣 中共黨員 5122************78 177****7234 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
170 馮*艷 群眾 5112************81 177****1734 城口縣 養(yǎng)殖業(yè)特種動(dòng)物蜜蜂 70
171 劉*忠 中共黨員 5122************72 138****0678 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70
172 黃*瓊 中共黨員 5112************89 187****1325 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
173 黃*香 群眾 5122************85 191****9737 城口縣 種植業(yè)園藝作物水果 70
174 李*翠 群眾 5122************09 134****5536 城口縣 種植業(yè)園藝作物中藥材 70
175 劉*珊 群眾 5002************88 138****0431 城口縣 種植業(yè)園藝作物茶葉 70

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)