2021年度縣級(jí)農(nóng)民合作社獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)果明細(xì)表
?
附件1 | |||||||||||
2021年度縣級(jí)農(nóng)民合作社獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)果明細(xì)表 | |||||||||||
匯總單位(蓋章):城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) ?????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 名稱(chēng) | 理事長(zhǎng) | 地址 | 入社成員數(shù)量 | 產(chǎn)品情況 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | 備注 | |||
產(chǎn)品 | 商標(biāo) | ||||||||||
1 | 河魚(yú)鄉(xiāng) | 城口縣智桂中藥材種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 付*平 | 高洪村3組 | 54 | 中藥材 | 無(wú) | 10 | |||
2 | 河魚(yú)鄉(xiāng) | 重慶市城口縣兩扇門(mén)種養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 李*喜 | 畜牧村2組 | 93 | 中藥材 | 無(wú) | 10 | |||
3 | 明通鎮(zhèn) | 重慶市城口縣云縫里種養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | *江 | 龍泉村 | 137 | 茶葉、蜂蜜 | 無(wú) | 8 | |||
4 | 嵐天鄉(xiāng) | 重慶嵐天蜜戀中蜂養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 汪*芝 | 嵐溪村2組 | 27 | 蜂蜜 | 三河蜜戀 | 8 | |||
5 | 厚坪鄉(xiāng) | 城口縣龍盤(pán)鄉(xiāng)村旅游專(zhuān)業(yè)合作社 | 陶*紅 | 龍盤(pán)村3組 | 30 | 鄉(xiāng)村旅游 | 無(wú) | 10 | |||
6 | 治平鄉(xiāng) | 城口縣玉黃堡中藥材農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 陽(yáng)*波 | 陽(yáng)河村1組 | 65 | 山地雞、中藥材 | 無(wú) | 8 |
?