v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>部門(mén)>縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金>農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

2023年度城口縣享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表

日期:2023-11-09
2023年度城口縣享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 葛城街道 李*國(guó) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
2 高燕鄉(xiāng) 賀*明 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
3 高燕鄉(xiāng) 方*明 微型耕耘機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶虎匯旺機(jī)械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
4 高燕鄉(xiāng) 余*先 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100B-1 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 2400.00 700.00 700.00
5 高燕鄉(xiāng) 汪*進(jìn) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
6 高燕鄉(xiāng) 楊*學(xué) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
7 北屏鄉(xiāng) 孟*川 鍘草機(jī) 西安創(chuàng)銳特農(nóng)業(yè)科技有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-6C 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 3000.00 960.00 960.00
8 巴山鎮(zhèn) 冉*興 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
9 巴山鎮(zhèn) 尹*林 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-16 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3300.00 600.00 600.00
10 巴山鎮(zhèn) 尹*林 飼料混合機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3500.00 650.00 650.00
11 明通鎮(zhèn) 黃*萬(wàn) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
12 坪壩鎮(zhèn) 李*平 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-16 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3300.00 600.00 600.00
13 坪壩鎮(zhèn) 李*平 飼料混合機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3500.00 650.00 650.00
14 坪壩鎮(zhèn) 田*貴 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
15 坪壩鎮(zhèn) 朱*高 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
16 坪壩鎮(zhèn) 龐*國(guó) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
17 坪壩鎮(zhèn) 冉*太 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
18 坪壩鎮(zhèn) 鄧*明 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
19 左嵐鄉(xiāng) 城口縣榨紙溪中藥材種植專業(yè)合作社 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 5000.00 1490.00 1490.00
20 左嵐鄉(xiāng) 冉*軍 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
21 左嵐鄉(xiāng) 曾*發(fā) 茶葉理?xiàng)l機(jī) 四川省登堯機(jī)械設(shè)備有限公司 茶葉理?xiàng)l機(jī) 6CL-12/80 四川省登堯機(jī)械設(shè)備有限公司 2 13900.00 2500.00 5000.00
22 左嵐鄉(xiāng) 冉*軒 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
23 蓼子鄉(xiāng) 王*成 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
24 蓼子鄉(xiāng) 李*興 微型耕耘機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
25 蓼子鄉(xiāng) 胡*政 微型耕耘機(jī) 重慶亞卓機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 開(kāi)州區(qū)文燕農(nóng)機(jī)配件經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
26 蓼子鄉(xiāng) 李*賢 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
27 蓼子鄉(xiāng) 吳*培 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-13 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3500.00 600.00 600.00
28 咸宜鄉(xiāng) 朱*祥 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-100FQ-ZCA 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 2600.00 700.00 700.00
29 咸宜鄉(xiāng) 城口縣三恩農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 谷物(糧食)干燥機(jī) 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 批式循環(huán)谷物干燥機(jī) 5H-10 重慶市新苗農(nóng)機(jī)有限公司 1 146800.00 22600.00 22600.00
30 咸宜鄉(xiāng) 馮*忠 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-100FQ-ZCA 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 2600.00 700.00 700.00
31 咸宜鄉(xiāng) 李*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-100FQ-ZCA 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 2600.00 700.00 700.00
32 咸宜鄉(xiāng) 胡*成 微型耕耘機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 開(kāi)州區(qū)農(nóng)興農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
33 咸宜鄉(xiāng) 劉*術(shù) 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-100FQ-ZCA 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 3000.00 700.00 700.00
34 雙河鄉(xiāng) 陳*善 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
35 廟壩鎮(zhèn) 牟*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
36 廟壩鎮(zhèn) 趙*東 微型耕耘機(jī) 重慶箭馳機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95C-2 大足區(qū)振圣水泵銷售部 1 2200.00 700.00 700.00
37 廟壩鎮(zhèn) 李*華 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-16 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3300.00 600.00 600.00
38 廟壩鎮(zhèn) 李*華 飼料混合機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3500.00 650.00 650.00
39 廟壩鎮(zhèn) 馬*學(xué) 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-16 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3300.00 600.00 600.00
40 廟壩鎮(zhèn) 馬*學(xué) 飼料混合機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3500.00 650.00 650.00
41 廟壩鎮(zhèn) 張*艷 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 4800.00 1490.00 1490.00
42 廟壩鎮(zhèn) 李*良 鍘草機(jī) 鄭州市華龍農(nóng)牧機(jī)械有限公司 鍘草機(jī) 9Z-6.5 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 6000.00 960.00 960.00
43 修齊鎮(zhèn) 王*導(dǎo) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
44 修齊鎮(zhèn) 劉*舉 飼料混合機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3500.00 650.00 650.00
45 修齊鎮(zhèn) 劉*舉 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-16 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3300.00 600.00 600.00
46 修齊鎮(zhèn) 楊*軒 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
47 修齊鎮(zhèn) 鄧*美 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
48 東安鄉(xiāng) 余*森 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
49 東安鄉(xiāng) 汪*清 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
50 東安鄉(xiāng) 余*培 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
51 東安鄉(xiāng) 王*玉 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
52 河魚(yú)鄉(xiāng) 鄧*宇 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-13 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
53 河魚(yú)鄉(xiāng) 彭*祥 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
54 復(fù)興街道 袁*建 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
55 復(fù)興街道 謝*均 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
56 周溪鄉(xiāng) 彭*強(qiáng) 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100B-1 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 2400.00 700.00 700.00
57 周溪鄉(xiāng) 高* 微型耕耘機(jī) 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.5-100D 重慶市渝開(kāi)汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 1 3100.00 700.00 700.00
58 周溪鄉(xiāng) 高* 微型耕耘機(jī) 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.5-100D 重慶市渝開(kāi)汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 1 3100.00 700.00 700.00
59 周溪鄉(xiāng) 王*軒 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100A-2 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營(yíng)銷有限公司) 1 2400.00 700.00 700.00
合計(jì)






60 325000.00 67650.00 70150.00


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)