v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁>部門>縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金>農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

2022年度城口縣享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表

日期:2022-11-09

?

2022年度城口縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
序號 購機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機(jī)型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價(jià)格(元) 單臺補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 葛城街道 肖* 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
2 葛城街道 肖* 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
3 葛城街道 楊*波 微型耕耘機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-120FC-Z 開州區(qū)萬玖農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 3500.00 800.00 800.00
4 高燕鄉(xiāng) 廖*軒 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)綠恒商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
5 高燕鄉(xiāng) 徐*祥 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 開州區(qū)代松農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 1 2000.00 700.00 700.00
6 高燕鄉(xiāng) 謝*海 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.1-105FC-ZC 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
7 高燕鄉(xiāng) 李*兵 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
8 高燕鄉(xiāng) 謝*余 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
9 高燕鄉(xiāng) 謝*西 微型耕耘機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.05-100 永川區(qū)宏渠農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 3800.00 800.00 800.00
10 龍?zhí)镟l(xiāng) 孟*江 微耕機(jī) 重慶浩發(fā)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.1-115FC-ZC 重慶萬合鼎盛機(jī)械制造有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
11 巴山鎮(zhèn) 劉*華 微型耕耘機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ6.3-135 永川區(qū)宏渠農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 4600.00 800.00 800.00
12 高楠鄉(xiāng) 宋*昌 微耕機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG5.3-120FC-Z 開州區(qū)代松農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 1 3700.00 800.00 800.00
13 沿河鄉(xiāng) 林*朝 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
14 沿河鄉(xiāng) 林*朝 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
15 坪壩鎮(zhèn) 吳*毫 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)農(nóng)興商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
16 坪壩鎮(zhèn) 吳*剛 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)農(nóng)興商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
17 坪壩鎮(zhèn) 袁*菊 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)農(nóng)興商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
18 坪壩鎮(zhèn) 吳*德 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)農(nóng)興商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
19 坪壩鎮(zhèn) 吳*亮 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)農(nóng)興商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
20 坪壩鎮(zhèn) 李*福 微耕機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG5.3-120FC-Z 開州區(qū)熊氏農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 3800.00 800.00 800.00
21 坪壩鎮(zhèn) 何*君 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 開州區(qū)代松農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 1 2000.00 700.00 700.00
22 坪壩鎮(zhèn) 丁*東 微耕機(jī) 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 重慶駿源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
23 坪壩鎮(zhèn) 廖*維 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
24 坪壩鎮(zhèn) 梁*端 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
25 坪壩鎮(zhèn) 謝*章 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
26 蓼子鄉(xiāng) 唐*剛 微耕機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG5.3-120FC-Z 開州區(qū)代松農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 1 3800.00 800.00 800.00
27 蓼子鄉(xiāng) 羅*平 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 萬州區(qū)綠恒商貿(mào)中心 1 2000.00 700.00 700.00
28 蓼子鄉(xiāng) 劉*群 微耕機(jī) 重慶六塊田科技有限責(zé)任公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 開州區(qū)代松農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 1 2100.00 700.00 700.00
29 蓼子鄉(xiāng) 胡*田 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4800.00 1490.00 1490.00
30 蓼子鄉(xiāng) 段* 微耕機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGFQZ4.0-100A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
31 蓼子鄉(xiāng) 王*剛 微耕機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGFQZ4.0-100A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
32 蓼子鄉(xiāng) 胡*均 微耕機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGFQZ4.0-100A 開州區(qū)農(nóng)興農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 2100.00 700.00 700.00
33 蓼子鄉(xiāng) 石*兵 微耕機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
34 蓼子鄉(xiāng) 胡*興 微型耕耘機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-80 開州區(qū)農(nóng)興農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 2100.00 700.00 700.00
35 蓼子鄉(xiāng) 歐*坤 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-100FQ-ZCA 重慶鑫源通用機(jī)械營銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 2600.00 700.00 700.00
36 蓼子鄉(xiāng) 談*波 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
37 咸宜鄉(xiāng) 城口縣三恩農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 旋耕機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 履帶自走式旋耕機(jī) 1GZL-220B 重慶市新苗農(nóng)機(jī)有限公司 1 85500.00 19600.00 19600.00
38 咸宜鄉(xiāng) 城口縣三恩農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 谷物(糧食)干燥機(jī) 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 批式循環(huán)谷物干燥機(jī) 5H-10 重慶市新苗農(nóng)機(jī)有限公司 1 146800.00 22600.00 22600.00
39 雙河鄉(xiāng) 楊* 微型耕耘機(jī) 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 重慶駿源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
40 廟壩鎮(zhèn) 寧*明 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
41 廟壩鎮(zhèn) 郝*春 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
42 廟壩鎮(zhèn) 馬*全 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
43 廟壩鎮(zhèn) 馬*全 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
44 廟壩鎮(zhèn) 寧*明 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
45 廟壩鎮(zhèn) 郝*春 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
46 厚坪鄉(xiāng) 黃*田 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶鋆鋒農(nóng)機(jī)有限公司 1 4800.00 1490.00 1490.00
47 厚坪鄉(xiāng) 周*祥 微型耕耘機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG5.3-120FC-Z 開州區(qū)熊氏農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 3800.00 800.00 800.00
48 厚坪鄉(xiāng) 周*祥 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
49 厚坪鄉(xiāng) 周* 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
50 厚坪鄉(xiāng) 周* 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
51 厚坪鄉(xiāng) 周*祥 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
52 厚坪鄉(xiāng) 楊*菊 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 4500.00 1490.00 1490.00
53 厚坪鄉(xiāng) 楊*菊 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
54 厚坪鄉(xiāng) 楊*菊 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
55 修齊鎮(zhèn) 牟*山 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶鋆鋒農(nóng)機(jī)有限公司 1 5000.00 1490.00 1490.00
56 修齊鎮(zhèn) 尹*生 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
57 修齊鎮(zhèn) 尹*錄 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
58 修齊鎮(zhèn) 柯*友 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
59 修齊鎮(zhèn) 覃*友 鍘草機(jī) 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 鍘草機(jī) 9ZT-10 重慶鋆鋒農(nóng)機(jī)有限公司 1 5000.00 1490.00 1490.00
60 修齊鎮(zhèn) 王*洪 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
61 修齊鎮(zhèn) 王*洪 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
62 修齊鎮(zhèn) 譚*菊 微型耕耘機(jī) 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 重慶駿源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
63 修齊鎮(zhèn) 王*坤 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
64 修齊鎮(zhèn) 王*坤 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
65 東安鄉(xiāng) 周*芳 微耕機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100B-1 巫溪縣賽頻機(jī)械設(shè)備有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
66 東安鄉(xiāng) 李*權(quán) 微耕機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ6.3-135 永川區(qū)玉耕機(jī)電經(jīng)營部 1 3800.00 800.00 800.00
67 東安鄉(xiāng) 胥*月 微型耕耘機(jī) 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZC 重慶虎匯旺機(jī)械制造有限公司 1 3300.00 800.00 800.00
68 高觀鎮(zhèn) 陳*華 微型耕耘機(jī) 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 重慶駿源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
69 高觀鎮(zhèn) 胡*學(xué) 微型耕耘機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-120FC-Z 開州區(qū)熊氏農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 1 3700.00 800.00 800.00
70 高觀鎮(zhèn) 邱*紅 微型耕耘機(jī) 重慶浩發(fā)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG6.3-135FC-ZC 重慶萬合鼎盛機(jī)械制造有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
71 河魚鄉(xiāng) 付*平 微型耕耘機(jī) 重慶迪揚(yáng)蘋辰機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 開縣華通農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 2100.00 700.00 700.00
72 復(fù)興街道 蔣*超 微耕機(jī) 重慶浩發(fā)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 重慶萬合鼎盛機(jī)械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
73 復(fù)興街道 唐*瓊 微耕機(jī) 重慶浩發(fā)機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 重慶萬合鼎盛機(jī)械制造有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
74 復(fù)興街道 桂*勇 微耕機(jī) 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 重慶駿源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
75 復(fù)興街道 張*富 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
76 復(fù)興街道 許*琴 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
77 復(fù)興街道 許*琴 微型耕耘機(jī) 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
78 復(fù)興街道 林*桃 微型耕耘機(jī) 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 重慶駿源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
79 復(fù)興街道 吉*超 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
80 復(fù)興街道 許*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
81 復(fù)興街道 許*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZCA 重慶卓高機(jī)械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
合計(jì)






81 469100.00 101700.00 101700.00

?

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁