[ 索引號 ] | 11500229711623474F/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 行政強(qiáng)制 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣公安局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-13 |
城口縣公安局2024年行政強(qiáng)制執(zhí)行情況統(tǒng)計表
城口縣公安局2024年行政強(qiáng)制執(zhí)行情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實施數(shù)量(件) | 合計 | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行法制審核數(shù)量(件) | |||||||
行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
1 | 城口縣公安局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
合? 計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁